1/4 Finale div. 1-2 BB / N2 OB
Kwartfinale div. 1-2 BB / N2 OB |
|||||
Sprong |
Brug |
Balk |
Vloer |
Totaal |
|
Instap (N2) | |||||
Gwen van Berne | 13,300 (2) | 11,600 (3) | 12,467 (7) | 13,333 (1) |
50,700 (2) |
Sara Kloor | 12,800 (14) | 9,867 (15) | 12,067 (12) | 12,767 (6) |
47,501 (9) |
Pupil 1 (N2) | |||||
Anouk van Aerle | 13,375 (6) | 13,100 (9) | 13,667 (2) | 13.767 (2) | 53,909 (2) |
Daphne Donkers | 13,100 (15) | 13,867 (4) | 12,967 (5) | 12,700 (7) | 52,634 (4) |
Grietje Willems | 13,050 (16) | 13,200 (7) | 11,367 (11) | 10,000 (18) | 47,617 (14) |
Instap (N2) | |||||
Jill Steenbakkers | 13,000 (7) | 11,600 (5) | 11,467 (10) | 12,333 (6) | 48,400 (5) |
Laura Kloor | 12,600 (12) | 11,050 (10) | 10,633 (16) | 12,967 (4) | 47,250 (8) |
Marieke Steijaert | 12,325 (18) | 11,350 (8) | 10,367 (18) | 12,767 (5) | 46,809 (9) |
Div. 2 Senior (Suppl. B) | |||||
Inge Berkers | 12,700 (3) | 10,350 (3) | 9,300 (15) | 11,733 (5) | 44,083 (4) |
Kirsten Bevers | 11,825 (10) | 7,950 (14) | 10,067 (9) | 11,333 (11) | 41,175 (12) |
Pupil 1 (N2) | |||||
Daantje v.d. Ven | 12,950 (4) | 10,700 (23) | 13,500 (2) | 13,467 (8) | 50,617 (7) |
Suze Klein | 12,775 (20) | 11,300 (21) | 8,367 (23) | 11,667 (18) | 44,109 (22) |
Pupil 2 (N2) | |||||
Daantje Vos | 12,816 (9) | 12,767 (12) | 12,533 (3) | 13,667 (5) | 51,783 (5) |
Luna Stolwijk | 12,616 (15) | 12,500 (15) | 11,933 (5) | 11,400 (15) | 48,449 (12) |
Div 1 Jeugd (Suppl. C) | |||||
Lara Teerlink | 11,375 (7) | 9,100 (8) | 11,200 (6) | 13,633 (1) | 45,308 (5) |
Jill Hermans | 11,550 (6) | 8,967 (9) | 11,233 (5) | 10,833 (11) | 42,583 (8) |
Danique Vreugde | - | - | - | - | - |
Div. 2 Senior (Suppl. B) | |||||
Merel Wilken | 12,225 (3) | 8,600 (8) | 8,067 (13) | 11,067 (11) | 39,959 (11) |
Julia van Loon | 12,125 (6) | 4,433 (14) | 10,833 (2) | 11,967 (4) | 39,358 (13) |
'groen' = plaatsing voor halve finale |