Skip to main content

Vriendschappelijke wedstrijd div. 5-6

Zaterdag 02-06-2012
(categorie instap - jeugd) 
 SprongBrugBalkVloerTotaal
Anne Baggermansjd (9)12,20 (14)11,45 (13)11,10 (11)12,50 (7)47,250 (4)
Gieke van Bommeljd (9)12,30 (11)13,15 (4)9,95 (14)12,05 (11)47,450 (2)
Merel van Dijkjd (9)12,95 (2)12,45 (7)9,85 (15)11,70 (12)46,950 (5)
Marijn van Gesteljd (9)12,25 (12)12,00 (9)11,30 (10)11,15 (13)46,700 (6)
Chanelle Ogborup2 (10)12,90 (3)13,05 (5)11,35 (9)10,00 (16)47,300 (3)
Femke Morssinkp2 (10)12,35 (10)11,35 (14)12,50 (4)12,10 (10)48,300 (1)
       
Isa Groenenp1 (11)12,40 (8)12,55 (6)10,75 (13)12,75 (5)48,450 (6)
Romy v.d. Heuvelp1 (11)12,70 (4)12,00 (9)11,65 (8)10,50 (15)46,850 (9)
Serina Joostenp1 (11)13,20 (1)11,20 (15)12,80 (3)12,95 (4)50,150 (4)
Lieke Topsp1 (11)12,25 (12)10,75 (16)9,80 (16)13,00 (3)45,800 (10)
Jordan Koenei (11)12,55 (6)13,40 (1)12,10 (7)13,75 (1)51,800 (3)
Joya Verbeeki (11)12,10 (16)12,00 (9)11,05 (12)12,45 (8)47,600 (7)
Denise van Cranenbroek i (12)12,20 (14)12,35 (8)12,15 (6)12,15 (9)48,850 (5)
Lyanne Dortmansi (12)12,60 (5)13,30 (3)13,70 (1)13,30 (2)52,900 (1)
Maud v.d. Eijndeni (12)12,50 (7)11,70 (12)12,50 (4)10,75 (14)47,450 (8)
Maud van Stiphouti (12)12,40 (8)13,35 (2)13,50 (2)12,60 (6)51,850 (2)

  • Last updated on .