Skip to main content

Competitieseizoen 2014

Volledige uitslag competitie BZO 2014

Onderbouw D1 (team 1, poule 4)
Dyshanti Adriana, Mijke Heemstra, Janne v.d. Hurk, Famke van Leuken, Floor Thijssen, Lian Tiebosch, Daimy van Tuijl
Datum Wedstrijd Uitslag
Zaterdag 21-12-2013 HT'35 - Dioscuri 205,325 - 198,050
Zondag 09-02-2014 Turnlust - HT'35 199,875 - 211,150
Zondag 06-04-2014 HT'35 - De Meere 217,025 - 207,650 
Zaterdag 19-04-2014 HT'35 - KDO 216,125 - 207,050
!!! POULEWINNAAR !!!

 

Onderbouw D1 (team 2, poule 1)
Lieke van Berkel (Taxandria), Bo Derks, Merle Hoogveldt, Jeanelle Kivits, Jara Miksch, Maaike v.d. Oetelaar (Taxandria), Manouk Swinkels
Datum Wedstrijd Uitslag
Zaterdag 21-12-2013 HT'35 - Dioscuri 214,250 - 196,550
Zaterdag 18-01-2014 HT'35 - Sportief 205,200 - 186,300
Zondag 02-02-2014 HT'35 - Variant 205,200 - 201,550
Zondag 23-02-2014 Prins Hendrik - HT'35 207,075 - 212,475
Zondag 30-03-2014 Den Akert - HT'35 213,850 - 216,925
!!! POULEWINNAAR !!!

 

Divisie 3 Bovenbouw (poule 2)
Celynne Frijters, Sanne Hermans, Anouk van Herpen, Juultje Leenders, Wieske Leenders, Elke v.d. Pol, Ilse Trieling, Amé van der Vorst
Datum Wedstrijd Uitslag
Zaterdag 01-02-2014 HT'35 - Prins Hendrik 185,400 - 184,650
Zaterdag 22-02-2014 HT'35 - TV Someren 184,400 - 174,875
Zondag 15-03-2014 HT'35 - De Meere 182,300 - 178,425
Zondag 16-03-2014 Turnlust - HT'35 183,725 - 182,850
Zaterdag 19-04-2014 OJC - HT'35  
Zaterdag 31-05-2014 HT'35 - Prins Hendrik - Turnlust 182,600 - 182,575 - 181,825
!!! POULEWINNAAR !!!

 

 

Divisie 4 Bovenbouw (team 1, poule 1)
Anne van Ekert, Fleur van den Hurk, Fenne de Jong, Melissa Muller, Sanne van der Pijl, Anouk Terbeek, Maisy van Tuijl
Datum Wedstrijd Uitslag
Zaterdag 21-12-2013 HT'35 - Dioscuri 181,075 - 165,125 
Zaterdag 18-01-2014

HT'35 - Sportief 

185,150 - 165,900
Zaterdag 01-02-2014 HT'35 - Prins Hendrik 181,550 - 185,175
Zaterdag 22-02-2014 HT'35 - TV Someren  176,175 - 156,100
Zondag 06-04-2014 HT'35 - De Meere 184,200 - 166,925 
Zaterdag 19-04-2014 HT'35 - Tonido 181,050 - 186,300

 

Divisie 4 Bovenbouw (team 2, poule 2)
Anne Dollekens, Femke Hermans, Maud v.d. Heuvel, Moniek Meulendijks, Nicole Rooyakkers, Wienke Schiks, Sanne van der Vleuten, Fabienne Wachters
Datum Wedstrijd Uitslag
Zondag 19-01-2014 HT'35 - SineCura 175,575 - 159,775
Zaterdag 01-02-2014 HT'35 - De Molenwiek 187,625 - 170,773
Zondag 09-02-2014 HT'35 - ARS 173,400 - 160,350
Zondag 23-02-2014 Prins Hendrik - HT'35 176,800 - 176,075 
Zondag 30-03-2014 HT'35 - Variant 179,425 - 171,925
  • Last updated on .