Skip to main content

Voorwedstrijden / Teamwedstrijden

 

Voorwedstrijden / Teamwedstrijden
Valkenswaard

  Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Div. 3 Junior (D) - Baan1          
Inge Koolen 11,300 (13) 11,400 (1) 12,100 (1) 11,750 (1) 46,550 (2)
Jet van der Velden 10,350 (20) 10,950 (7) 11,350 (6) 11,300 (5) 43,950 (7)
Floor van der Aa 11,650 (9) 9,600 (14) 10,300 (12) 10,350 (15) 41,900 (15)
Merel Verhofstadt 11,450 (10) 6,550 (20) 10,300 (12) 10,650 (12) 38,950 (17)
           
Div. 3 Junior (D) - Baan 2          
Meyke Smits 11,400 (3) 10,650 (2) 11,650 (1) 12,250 (3) 45,950 (1)
Sophie Meulendijks 11,550 (2) 9,300 (9) 11,600 (2) 12,700 (1) 45,150 (3)
Indy Kwee 11,050 (9) 10,550 (3) 10,000 (9) 10,100 (14) 41,700 (5)
Zoya Frumau 10,350 (18) 10,300 (5) 10,000 (9) 11,050 (7) 41,700 (5)
Maud van Aerle 11,050 (9) 8,400 (13) 10,550 (6) 11,100 (6) 41,100 (10)
           
Div. 2 Jeugd (D)           
Isa Koevermans 11,150 (11) 11,950 (3) 11,800 (4) 11,750 (2) 46,650 (2)
           
Teamwedstrijd middenbouw niveau 3
Lynn Sonneveld 13,200 10,050 5,550 11,150  
Ingrid van der Hoff 13,025 9,100 8,350 11,200  
Fleur Welten 13,150 10,400 8,650 11,800  
Sanne van Eekelen 12,700 9,700 5,200 8,650  
  39,375 30,150 22,550 34,150  
(W2) team 2: 126,225 (3)     
           
           
Yara Timmers 13,300 12,600 10,200 12,300  
Jasmijn Conde 13,225 9,850 10,100 12,450  
Lois Fransen 13,100 10,600 6,950 11,050  
Merle Aben 13,075 9,700 6,150 10,750  
  39,625 33,050 27,250 35,800  
(W3) team 1: 135,725 (3)     
           
Div. 3 Jeugd (E) - W3          
Alpha van Hoof 11,300 (12) 11,650 (2) 12,150 (1) 11,500 (1) 46,600 (1)
Zoë Fransen 10,750 (18) 10,850 (9) 9,600 (15) 11,450 (2) 42,650 (9)
Day van der Ven - - - - -
           
Div. 3 Jeugd (E) - W4          
Puck Aben 11,200 (12) 12,000 (1) 11,100 (4) 11,600 (3) 45,900 (2) 
Saartje Beks 10,450 (18) 11,650 (5) 11,750 (2) 11,650 (2) 45,500 (3) 
Lotus van Zutphen 10,650 (16) 11,550 (7) 9,450 (12) 11,150 (7) 42,800 (13)
           
           
Teamwedstrijd middenbouw niveau 4
Isa Verkuyten - - - - -
Elize de Vries 13,950 7,900 11,300 12,900  
Zoë Peeraer 13,125 10,600 11,200 12,450  
Anna van Falier 12,600 7,100 11,650 12,650  
  39,675 25,600 34,150 38,000  
(B1) team 1: 137,425 (3)   
           
Roos Keuning - 10,800 13,150 -  
Christy de Groot 13,925 11,850 11,650 10,800  
Vajen Choi 11,750 9,600 8,750 11,050  
Eefje Heinemans 13,650 10,350 12,150 11,600  
  39,325 33,000 36,950 33,450  
(B2) team 2:      142,725 (2)   
           
Teamwedstrijd middenbouw niveau 2
Dana Vogels 12,525 11,050 10,700 9,900  
Fay Janssens (Tabitta) 12,825 9,750 11,700 11,600  
Saar v.d. Velden (Tabitta) 13,650 0,000 11,850 11,300  
  39,000 20,800 34,250 32,800  
team 1: 126,850 (3)     
           
 
  • Last updated on .