Tilburgse Kampioenschappen 2014
Tilburgse Kampioenschappen div. 1-3 BB / N2-N3-N4 OB |
|||||
Pupil 1 (N3) |
|||||
Sprong |
Brug |
Balk |
Vloer |
Totaal |
|
Marieke Steijaert | 13,225 (5) | 11,900 (1) | 10,400 (5) | 15,150 (1) | 50,675 (1) |
Dyshanti Adriana | 12,375 (22) | 10,300 (12) | 9,800 (9) | 14,050 (2) | 46,525 (7) |
Daimy van Tuijl | 12,350 (23) | 9,050 (22) | 11,550 (2) | 13,000 (9) | 45,950 (9) |
Jill Steenbakkers | 12,500 (7) | 10,300 (12) | 8,250 (17) | 13,700 (4) | 44,750 (11) |
Lian Tiebosch | 13,050 (10) | 10,900 (8) | 6,950 (24) | 13,550 (5) | 44,450 (12) |
Pupil 2 (N3) | |||||
Charlotte Schapendonk | 13,400 (6) | 13,300 (4) | 12,350 (4) | 13,150 (6) | 52,200 (3) |
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | |
Instap (N2) | |||||
Indy Kwee | 12,825 (9) | 10,650 (8) | 11,650 (7) | 13,250 (5) | 48,375 (5) |
Mila Schulte | 12,800 (11) | 10.850 (6) | 10.550 (12) | 12,850 (8) | 47,050 (7) |
Vieve Snoeks | 12,150 (26) | 11,200 (2) | 9,250 (23) | 14,100 (2) | 46,700 (8) |
Sophie Meulendijks | 12,675 (14) | 8,900 (25) | 9,350 (22) | 12,350 (12) | 43,275 (14) |
Britt Meulendijks | 11,950 (29) | 8,500 (28) | 8,650 (26) | 12,850 (8) | 41,950 (22) |
Lotte v.d. Weijer | 12,500 (20) | 9,850 (19) | 7,400 (32) | 11,500 (17) | 41,250 (23) |
Inge Koolen | 12,275 (24) | 9,9950 (17) | 13,000 (2) | 5,600 (33) | 40,825 (25) |
Merel Verhofstadt | 12,700 (13) | 9,800 (20) | 5,700 (34) | 12,350 (12) | 40,550 (27) |
Div. 3 Junior (Suppl. D) | |||||
Dione de Vaan | 11,825 (9) | 9,400 (21) | 10,600 (10) | 11,550 (11) | 43,375 (11) |
Ilse Trieling | 11,800 (10) | 4,500 (29) | 11,200 (4) | 10,700 (22) | 38,200 (27) |
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | |
Pupil 2 (N2) | * | ||||
Anouk van Aerle | 13,475 (1) | 13,650 (2) | 12,700 (1) | 14,500 (1) | 54,325 (1) |
Daphne Donkers | 13,425 (2) | 14,000 (1) | 12,450 (2) | 14,400 (2) | 54,275 (2) |
Daantje v.d. Ven | - | - | - | - | - |
Div. 1 Senior (Suppl. A) | |||||
Tessa van de Kerkhof | 12,600 (4) | 9,900 (1) | 11,350 (2) | 12,150 (1) | 46,000 (1) |
Div. 2 Senior (Suppl. B) | |||||
Lisette de Rijk | 12,825 (4) | 12,350 (1) | 10,350 (6) | 11,700 (5) | 47,225 (2) |
Inge Berkers | 13,100 (2) | 11,000 (2) | 9,450 (10) | 11,950 (2) | 45,500 (3) |
Eline Koppens | 11,775 (12) | 10,550 (4) | 11,050 (2) | 11,600 (6) | 44,975 (4) |
Julia van Loon | 12,125 (7) | 10,100 (6) | 10,550 (4) | 12,150 (1) | 44,925 (5) |
Kirsten Bevers | 12,825 (4) | 9,350 (10) | 9,900 (8) | 11,000 (8) | 43,075 (7) |
Div. 1 Junior (Suppl. B) | |||||
Lara Teerlink | 13,000 (1) | 9,750 (4) | 9,200 (5) | 12,400 (1) | 44,350 (4) |
Danique Vreugde | 11,250 (5) | 10,000 (3) | 11,150 (2) | 11,550 (4) | 43,950 (5) |
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | |
Jeugd 1 (N3) | |||||
Luna Stolwijk | 10,225 (12) | 14,350 (1) | 8,800 (11) | 11,650 (1) | 47,025 (7) |
Daantje Vos | - | - | - | - | - |
Jeugd 1 (N4) | |||||
Manouk Swinkels | 11,625 (2) | 12,800 (2) | 12,300 (1) | 13,800 (1) | 50,525 (1) |
Div. 3 Senior (Suppl. C) | |||||
Britt Claassen | 13,400 (1) | 10,400 (4) | 11,150 (5) | 12,000 (1) | 46,950 (2) |
Sophie Pagen | 12,125 (7) | 11,050 (1) | 9,450 (20) | 10,600 (23) | 43,225 (9) |
Linda Kuijpers | 11,600 (20) | 7,000 (27) | 11,050 (6) | 11,450 (8) | 41,100 (14) |
Britt Krebbers | 11,425 (24) | 8,550 (20) | 9,800 (16) | 11,250 (14) | 41,025 (15) |
Iris van de Beek | 11,575 (21) | 8,950 (15) | 9,700 (18) | 10,600 (23) | 40,825 (16) |
Laura Hobeijn | 10,950 (29) | 8,700 (16) | 10,450 (10) | 9,650 (26) | 39,750 (19) |
Sarah Riad | 11,875 (12) | 8,150 (24) | 8,950 (25) | 9,350 (28) | 38,325 (25) |
Lindsey de Brouwer | 11,475 (23) | 8,100 (25) | 8,000 (28) | 9,600 (27) | 37,175 (26) |
Lieke Rijkers | 10,425 (30) | 9,650 (10) | 7,600 (29) | 9,300 (29) | 36,975 (27) |
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | |
Pupil 1 (N2) | |||||
Sara Kloor | 13,575 (5) | 11,800 (5) | 12,350 (1) | 14,500 (1) | 52,225 (1) |
Laura Kloor | 13,800 (1) | 10,850 (6) | 11,050 (3) | 13,750 (2) | 49,450 (4) |
Gwen van Berne | 13,475 (6) | 12,850 (2) | 6,500 (6) | 13,700 (3) | 46,525 (5) |
Div. 1 Jeugd (Suppl. C) | |||||
Jill Hermans | 12,850 (1) | 8,700 (2) | 9,250 (1) | 11,550 (2) | 42,350 (2) |
Div. 3 Jeugd (Suppl. E) | |||||
Anouk van Herpen | 11,875 (2) | 11,200 (4) | 11,100 (1) | 12,350 (1) | 46,525 (1) |
Elke van de Pol | 10,950 (12) | 10,900 (7) | 11,000 (4) | 12,000 (2) | 44,850 (5) |
Sanne Hermans | 10,800 (13) | 10,950 (5) | 8,850 (10) | 11,250 (8) | 41,850 (9) |
- Last updated on .