Skip to main content

Uitslagen competitiewedstrijden 2014-2015

Zaterdag 06-12-2014
HT'35 - De Molenwiek
206,650 - 195,700          
  Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Maud van Aerle 13,675 13,35 10,95 12,30 50,275 (5)
Avelon Akkermans 13,00 12,85 11,05 11,80 48,700 (6) 
Sophie Boeijen 13,70 13,35 13,00 12,80 52,850 (2)
Romy Hulsers 13,65 12,90 13,70 11,85 52,100 (3)
Josephine Lindeboom 13,35 13,65 11,20 12,65 50,850 (4)
Iris van Rest 13,775 12,90 9,70 11,90 48,275 (7)

 

Zaterdag 17-01-2015
HT'35 - Dioscuri
200,100 - 197,425          
  Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Maud van Aerle 12,80 13,30 10,80 11,65 48,550 (7)
Sophie Boeijen 12,85 13,35 12,15 12,20 50,550 (2)
Romy Hulsers 13,125 13,95 10,30 12,30 49,675 (5)
Iris van Rest 13,475 14,05 10,55 12,45 50,525 (3)
Jady Wilbers 12,575 13,10 11,10 11,45 48,225 (8)
Milou Verstappen 12,625 11,50 7,05 11,50 42,075 (10)



Zondag 08-03-2015
HT'35 - De Meere/ODI
214,725 - 215,475          
  Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Maud van Aerle 13,15 13,30 12,40 13,50 52,350 (7)
Sophie Boeijen 13,325 13,60 13,45 13,20 53,575 (4) 
Romy Hulsers 12,95 13,65 14,40 13,25 54,250 (2)
Josephine Lindeboom 12,875 13,25 13,45 12,75 52,325 (8)
Iris van Rest 13,45 13,40 13,15 13,50 53,500 (5)
Milou Verstappen 12,40 12,75 10,60 12,60 48,350 (11)



Zaterdag 28-03-2015
HT'35 - Sportief
210,125 - 200,890          
  Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Maud van Aerle 13,20 11,5 13,25 13,25 51,550 (4)
Romy Hulsers 13,225 13,00 13,55 13,90 53,675 (1)
Josephine Lindeboom 12,65 12,90 13,00 12,40 50,950 (5)
Iris van Rest 13,215 12,95 14,20 12,60 53,000 (3)
Jady Wilbers 12,40 11,40 13,65 11,90 49,350(8)
Milou Verstappen 12,275 12,10 11,55 12,45 48,375 (9)

 

Zaterdag 04-04-2015
HT'35 - Variant
214,100 - 208,875          
  Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Maud van Aerle 13,275 13,80 13,10 13,80 53,975 (1)
Avelon Akkermans 12,725 12,90 12,55 12,05 50,225 (9)
Sophie Boeijen 13,30 13,35 13,60 12,95 53,200 (4)
Romy Hulsers 13,25 13,55 13,40 13,30 53,500 (2) 
Josephine Lindeboom 12,825 12,55 13,00 12,15 50,525 (8)
Iris van Rest 13,475 13,50 13,90 12,55 53,425 (3)
  • Last updated on .