Skip to main content

Clubkampioenschappen 2014

Plusgroepen/Jong-Talent Wedstrijdgroepen
Onderbouw Jongens/Heren Bovenbouw




..Onderbouw..

  Niveau Sprong Brug Rek Vloer Voltige Ringen Totaal
Daan Smets instap 17,80 (1) 16,80 (2) 13,75 (3) 16,40 (2) 15,50 (1) 14,40 (4) 94,650 (1)
Guus Hegeman pupil  17,75 (2) 13,50 (4) 13,80 (2) 17,30 (1) 14,80 (2) 15,20 (1) 92,350 (2)
Roel Dankers instap 15,60 (4) 17,20 (1) 12,80 (4) 15,00 (3) 13,60 (3) 14,50 (3) 88,700 (3)
Sjoerd Hertogs pupil 16,70 (3) 14,40 (3) 14,80 (1) 14,40 (4) 13,30 (4) 14,90 (2) 88,500 (4)


..Bovenbouw..

  Niveau Sprong Brug Rek Vloer Voltige Ringen Totaal
Thijs vd Putten Jd-8 11,50 (1) 7,90 (2) 10,40 (1) 11,70 (1) 6,30 (1) 8,80 (3) 56,600 (1)
Jurgen Verlijsdonk Jr1-9 11,20 (2) 9,50 (1) 10,20 (2) 11,00 (3) 3,80 (2) 9,40 (2) 55,100 (2)
Wessel Raap Jr1-9 10,75 (3) 6,10 (3) 9,00 (3) 11,20 (2) - 9,90 (1) 46,950 (3)
                 
                 
                 
Niels Roefs Jr2-6/7 11,75 (1) 10,90 (1) 11,50 (1) 12,00 (2) 9,50 (2) 11,20 (1) 66,850 (1)
Raoel Coumans Jr2-7 11,50 (2) 10,30 (3) 11,00 (2) 12,00 (2) 8,90 (3) 10,70 (2) 64,400 (2)
Szabi Kovacs Sr-5 11,45 (3) 10,40 (2) 6,40 (4) 12,20 (1) 9,60 (1) 10,60 (3) 60,650 (3)
Thijs Pieterse Jr1-8  11,10 (4) 9,70 (4)  10,70 (3)  11,90 (3)  7,10 (4) 9,50 (4)  60,000 (4) 
Danny van Roy Sr-5  - 9,10 (5) - - 2,20 (5) 9,20 (5) 20,500 (5)
  • Last updated on .