Skip to main content

Clubkampioenschappen 2014

Plusgroepen/Jong-Talent Wedstrijdgroepen
Onderbouw Jongens/Heren Bovenbouw





 

..Supplement E - F (2001-2000)..

  Niveau Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Elke van de Pol F 11,575 (1) 11,00 (3) 11,40 (4) 11,60 (3) 45,575 (1)
Fleur v.d. Hurk E 10,175 (10) 11,50 (2) 12,05 (1) 11,40 (5) 45,125 (2)
Celynne Frijters F 11,25 (2) 10,80 (7) 11,50 (2) 11,55 (4) 45,100 (3)
Anne van Ekert  F 11,025 (3) 11,00 (4) 11,25 (7) 11,75 (2) 45,025 (4)
Maisy van Tuijl F 11,25 (2) 10,85 (5) 11,45 (3) 11,35 (6) 44,900 (5)
Anouk Terbeek E 10,075 (11) 10,30 (10) 11,35 (5) 11,90 (1) 43,625 (6)
Sanne Hermans  F 10,80 (7) 10,85 (6) 10,50 (8) 10,50 (11) 42,650 (7)
Juultje Leenders  E 10,75 (8) 10,55 (9) 9,40 (11) 11,20 (8) 41,900 (8)
Fenne de Jong  E 9,575 (12) 9,65 (11) 11,30 (6) 11,35 (6) 41,875 (9)
Melissa Muller E 10,525 (5) 9,30 (12) 9,45 (10) 11,05 (9) 40,325 (10)
Marwa Dada F 10,55 (9) 10,75 (8) 7,85 (12) 10,90 (10) 40,050 (11)
Anouk van Herpen F 10,825 (6) 12,10 (1) 10,00 (9) - 32,925 (12)


..Supplement D (2001- >1999)..

  Niveau Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Nicole Rooyakkers  Sr 12,275 (1) 11,30 (1) 11,95 (1) 11,60 (3) 47,125 (1)
Anne Dollekens Sr  12,00 (3) 10,90 (2) 9,65 (8) 11,70 (1) 44,250 (2)
Sanne v.d. Vleuten  Sr  12,05 (2) 9,20 (7) 11,10 (2) 11,05 (6) 43,400 (3)
Sanne v.d. Pijl Sr  11,225 (5) 10,80 (3) 10,30 (6) 10,10 (11) 42,425 (4)
Fabienne Wachters  Sr  10,475 (8) 10,80 (3) 10,30 (6) 10,60 (7) 42,175 (5)
Dione de Vaan Jr-2 11,575 (4) 9,45 (6) 9,45 (10) 11,60 (3) 42,075 (6)
Ilse Trieling Jr-1  11,15 (6) 8,95 (9) 10,85 (3) 10,35 (9) 41,300 (7)
Lindsey de Brouwer Sr  10,30 (9) 8,95 (9) 10,85 (3) 10,60 (7) 40,700 (8)
Laura Hobeijn Sr  9,75 (12) 10,90 (2) 9,25 (12) 10,30 (10) 40,200 (9)
Amber Pluym Sr  11,10 (7) 7,80 (11) 9,60 (9) 11,20 (5) 39,700 (10)
Maud v.d. Heuvel  Sr  10,225 (10) 6,55 (12) 9,30 (11) 11,65 (2) 37,725 (11)
Amé v.d. Vorst Jr-1 9,40 (13) 5,95 (13) 10,80 (5) 10,10 (11) 36,250 (12)
Femke Hermans  Sr 10,125 (11) 9,15 (8) 2,50 (13) 10,10 (11) 31,875 (13)
Nanda v.d. Berg Sr - - - - -
Wieske Leenders Jr-1 - - - - -
Sarah Riad Sr - - - - -


..Supplement C (2001- >1999)..

  Niveau Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Britt Claassen  Sr 12,975 (1) 10,05 (1) 9,30 (4) 10,80 (5) 43,125 (1)
Linda Kuijpers Sr  11,675 (8) 8,15 (6) 10,60 (1) 11,50 (2) 41,925 (2)
Britt Krebbers  Jd  12,05 (4) 8,90 (3) 9,65 (3) 11,00 (4) 41,600 (3)
Sophie Pagen Sr  11,95 (6) 9,55 (2) 9,80 (2) 10,10 (9) 41,400 (4)
Lieke Rijkers Sr  11,25 (9) 8,30 (5) 8,50 (5) 10,20 (8) 38,225 (5)
Jill Hermans Sr 12,45 (2) 6,00 (9) 7,60 (6) 11,70 (1) 37,750 (6)
Iris van de Beek Sr  11,70 (7) 9,55 (2) 3,85 (8) 10,50 (7) 35,600 (7)
Anke Rooyakkers Sr  12,00 (5) 7,20 (7) 5,15 (7) 10,60 (6) 34,950 (8)
Mei Nin v.d. Sterren Sr  12,20 (3) 7,10 (8) 2,95 (9) 11,45 (3) 33,700 (9)
Kristel Rooyakkers  Sr - - - - -


..Supplement A-B (2000- >1999)..

  Niveau Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Lisette de Rijk Sr B 12,725 (6) 12,50 (1) 10,85 (6) 11,95 (5) 48,025 (1) 
Lara Teerlink Jr B  12,850 (3) 8,70 (6) 12,00 (1) 12,80 (1) 46,350 (2) 
Kim van Lierop Sr A 12,850 (3) 10,10 (3) 11,05 (4) 12,15 (3) 46,150 (3) 
Tessa v.d. Kerkhof Sr A 12,925 (2) 8,95 (4) 11,30 (2) 12,70 (2) 45,875 (4) 
Kirsten Bevers Sr B 12,775 (5) 8,90 (5) 10,60 (7) 11,85 (6) 44,125 (5)
Inge Berkers Sr B  12,975 (1) 10,30 (2) 8,55 (8) 12,05 (4) 43,875 (6) 
Eline Koppens Sr B 12,425 (7) 7,80 (8) 11,10 (3) 10,90 (7) 42,225 (7)
Danique Vreugde Jr B 12,275 (8) 7,95 (7) 10,90 (5) 10,75 (8) 41,875 (8)
Julia van Loon Sr B - - - - -
  • Last updated on .