Skip to main content

Clubkampioenschappen 2014

Plusgroepen/Jong-Talent Wedstrijdgroepen
Acro Jong-talent Onderbouw Bovenbouw




Vandaag gaan de clubkampioenschappen van start met de jong-talenten en plusgroepen. 
Zie hier de uitslagen...


..Pre-Instap (2007)..

  Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Renske v.d. Vorst  13,40 (3) 13,70 (1) 13,10 (1) 14,40 (1) 54,600 (1)
Cleo Creutzberg  13,10 (5) 13,30 (3) 12,90 (2) 13,60 (2) 52,900 (2)
Amy Wijgerse  13,90 (1) 12,90 (5) 11,50 (9) 12,90 (3) 51,200 (3) 
Lieke Crone 12,30 (12) 12,70 (7) 12,70 (3) 12,40 (5) 50,100 (4)
Floor Reynecke  12,60 (11) 12,90 (5) 11,70 (4) 12,20 (6) 49,400 (5)
Sophie Steuten  13,50 (2) 13,00 (4) 10,50 (7) 12,10 (8) 49,100 (6)
Maimoende Formanoy  12,80 (8) 12,60 (9) 11,60 (5) 11,50 (12) 48,500 (7)
Anna Maas  13,00 (6) 12,70 (7) 10,40 (14) 12,20 (6) 48,300 (8)
Brechtje Wennink 12,80 (8) 11,80 (11) 11,60 (5) 12,00 (10) 48,200 (9)
Wieteke Schapendonk 12,90 (7) 11,10 (15) 11,40 (10) 12,50 (4) 47,900 (10)
Carlijne Raaijmakers 12,10 (13) 12,30 (10) 11,50 (7) 11,50 (12) 47,400 (11)
Fleur Brouwer 13,20 (4) 13,40 (2) 10,90 (12) 9,50 (15) 47,000 (12)
Chiara Couwenberg 12,70 (10) 11,20 (14) 10,80 (13) 12,10 (8) 46,800 (13)
Jet v.d. Velden 11,80 (15) 11,80 (11) 11,10 (11) 12,00 (10) 46,700 (14)
Mirthe D. Deschelles  11,90 (14) 11,50 (13) 9,80 (15) 11,10 (14) 44,300 (15)


..Jong-Talent (2008-2009)..

  Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Sophia-Yamei Nguyen  11,80 (4) 12,50 (2) 12,10 (2) 13,70 (1) 50,100 (1)
Sophie Herwarts 12,60 (1) 12,20 (3) 11,10 (3) 13,00 (3) 48,900 (2)
Isa Koevermans  12,10 (2) 12,90 (1) 10,80 (4) 12,90 (4) 48,700 (3)
Zoƫ Kwee 11,60 (5) 9,80 (5) 12,20 (1) 13,30 (2) 46,900 (4)
Roos van Uden 12,00 (3) 11,10 (4) 9,30 (5) 12,50 (5) 44,900 (5)
           



..Jong-Talent Jongens (instap/benjamin)..

  Niveau Sprong Brug Ringen Vloer Voltige Rek Totaal
Jens Lindroos instap 17,70 (6) 18,40 (1) 16,70 (4) 15,40 (7) 16,20 (2) 18,90 (2) 103,300 (1) 
Wassim Toub instap 18,00 (2) 16,50 (6) 16,80 (3) 17,10 (2) 15,70 (3) 18,30 (4) 102,400 (2)
Jahri Sars instap 17,80 (4) 16,90 (3) 17,10 (2) 16,30 (3) 15,50 (5) 18,50 (3) 102,100 (3)
Maurice Nguyen instap 17,80 (4) 16,80 (4) 16,70 (4) 17,90 (1) 15,60 (4) 17,20 (8) 102,000 (4)
Lucas van Dijk benjamin 17,20 (7) 17,80 (2) 17,20 (1) 15,20 (8) 14,90 (7) 19,10 (1) 101,400 (5)
Tom Plinck instap 17,85 (3) 16,00 (8) 16,70 (4) 15,60 (5) 16,60 (1) 17,90 (6) 100,650 (6)
Koen Raijmakers benjamin 18,10 (1) 16,50 (6) 16,50 (7) 15,60 (5) 15,10 (6) 18,20 (5) 100,000 (7)
Jeremy Verdonschot benjamin 17,10 (8) 16,70 (5) 16,30 (8) 16,30 (3) 14,20 (8) 17,40 (7) 98,000 (8)

 

 

  • Last updated on .