Vriendschappelijke wedstrijd onderbouw N2/N3/N4
GV Best - HT'35 | ||||||
(Instap N2) | ||||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||
Indy Kwee | 13,30 (1) | 12,00 (3) | 13,20 (1) | 14,10 (2) | 52,600 (1) | |
Maura Gense | 12,65 (8) | 13,00 (1) | 13,20 (1) | 12,70 (4) | 51,550 (2) | |
Sophie Meulendijks | 13,25 (2) | 12,10 (2) | 12,70 (5) | 13,00 (3) | 51,050 (3) | |
Inge Koolen | 12,80 (7) | 11,90 (4) | 12,90 (4) | 12,40 (5) | 50 000 (4) | |
Meike van den Berk | 13,15 (3) | 11,30 (5) | 13,10 (3) | 12,40 (5) | 49,950 (5) | |
Vieve Snoeks | 12,85 (6) | 10,60 (8) | 11,50 (8) | 14,60 (1) | 48,550 (6) | |
Britt Meulendijks | 13,05 (5) | 11,10 (7) | 11,60 (6) | 12,30 (7) | 48,050 (7) | |
Merel Verhofstadt | 13,10 (4) | 11,20 (6) | 11,00 (7) | 12,30 (7) | 47,600 (8) | |
GV Best - HT'35 | ||||||
(categorie Pupillen N2 / Jeugd N3) | ||||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||
Gwen van Berne | P1 | 13,40 (3) | 14,40 (2) | 13,40 (3) | 14,30 (2) | 55,500 (1) |
Sara Kloor | P1 | 13,90 (1) | 13,50 (7) | 13,60 (1) | 14,40 (1) | 55,400 (2) |
Anouk van Aerle | P2 | 13,10 (5) | 14,40 (2) | 13,60 (1) | 13,40 (6) | 54,500 (3) |
Sam Sieben | P1 | 13,35 (4) | 14,00 (5) | 12,70 (6) | 13,70 (4) | 53,750 (4) |
Laura Kloor | P1 | 13,50 (2) | 13,30 (8) | 12,80 (5) | 14,00 (4) | 53,600 (5) |
Daphne Donkers | P2 | 13,10 (5) | 14,70 (1) | 12,90 (4) | 12,70 (8) | 53,400 (6) |
Luna Stolwijk | Jd | 11,70 (8) | 14,10 (4) | 12,70 (6) | 13,70 (4) | 52,200 (7) |
Clarissa Giesberts | Jd | 11,20 (10) | 12,30 (10) | 12,60 (8) | 13,10 (7) | 49,200 (8) |
Pien v.d. Vleuten | Jd | 12,10 (7) | 12,50 (9) | 8,30 (11) | 12,50 (9) | 45,400 (9) |
Maaike Nuys | Jd | 11,40 (9) | 11,90 (11) | 10,70 (9) | 11,40 (10) | 45,400 (9) |
Daantje Vos | Jd | - | 13,70 (6) | 10,20 (10) | - | 23,900 (11) |
GV Best - HT-35 | ||||||
(categorie pupillen N3- Jeugd N4) | ||||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||
Dyshanti Adriana | P1 | 13,15 (5) | 13,80 (2) | 12,30 (2) | 14,40 (2) | 53,650 (1) |
Charlotte Schapendonk | P2 | 13,00 (6) | 13,20 (4) | 13,50 (1) | 13,50 (4) | 53,200 (2) |
Marieke Steijaert | P1 | 13,45 (1) | 12,80 (5) | 11,10 (7) | 14,80 (1) | 52,150 (3) |
Daimy van Tuijl | P1 | 13,25 (3) | 14,00 (1) | 11,20 (6) | 13,40 (5) | 51,850 (4) |
Lian Tiebosch | P1 | 13,30 (2) | 12,70 (7) | 12,20 (4) | 13,20 (6) | 51,400 (5) |
Jill Steenbakkers | P1 | 13,25 (3) | 13,70 (3) | 10,00 (8) | 13,60 (3) | 50,550 (6) |
Erin Stollie | P2 | 12,85 (8) | 12,10 (8) | 12,90 (3) | 12,60 (7) | 50,450 (7) |
Lizzie Brouwers | P1 | 12,35 (9) | 12,80 (5) | 8,80 (9) | 12,60 (7) | 46,550 (8) |
Lara Vorstenbosch | P2 | 12,95 (7) | 9,70 (9) | 11,50 (5) | 11,40 (9) | 45,550 (9) |
Manouk Swinkels | Jd | - | - | - | - | - |
- Last updated on .