Skip to main content

Vriendschappelijke wedstrijd onderbouw D1

HT'35 - GTV De Hazenkamp            
(Instap D1)            
    Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Romy Hulsers   13,375 (4) 12,65 (4) 13,40 (1) 13,15 (1) 52,575 (1)
Iris van Rest   13,875 (1) 13,40 (2) 11,75 (5) 13,15 (1) 52,175 (2)
Sophie Boeijen   13,500 (2) 13,55 (1) 11,45 (9) 12,70 (4) 51,200 (3)
Maud van Aerle   13,100 (6) 12,45 (7) 12,60 (2) 12,35 (6) 50,500 (4)
Myrthe Jager   13,425 (3) 12,05 (10) 11,75 (5) 13,10 (3) 50,325 (5)
Josephine Lindeboom   12,925 (8) 13,00 (3) 11,75 (5) 12,65 (5) 50,325 (6)
Liz-Sophie v. Vonderen   13,225 (5) 12,65 (4) 11,25 (10) 12,20 (7) 49,325 (7)
Luna Franken   12,575 (10) 12,30 (8) 12,20 (3) 11,80 (8) 48,875 (8)
Alissa Perenboom   12,900 (9) 11,15 (12) 11,00 (11) 11,55 (10) 46,600 (9)
Jill Bogaard   13,025 (7) 11,30 (11) 8,05 (12) 11,80 (8) 44,175 (10)
Jady Wilbers   - 12,65 (4) 12,20 (3) - 24,850 (11)
Avelon Akkermans   - 12,25 (9) 11,60 (8) - 23,850 (12)
             
HT'35 - GTV De Hazenkamp            
(categorie pupillen - Jeugd D1)
    Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Mijke Heemstra P1 13,475 (3) 13,35 (5) 12,50 (5) 14,00 (3) 53,325 (1)
Jeanelle Kivits  Jd 12,000 (13) 13,70 (3) 13,35 (1) 14,15 (2) 53,200 (2)
Famke van Leuken  P1 12,975 (8) 12,20 (11) 13,00 (3) 14,40 (1) 52,575 (3)
Janne v.d. Hurk  P1 13,275 (4) 13,75 (2) 12,55 (4) 12,85 (6) 52,425 (4)
Floor Thijssen  P1 13,100 (6) 12,65 (7) 13,05 (2) 12,70 (8) 51,500 (5) 
Elise Derks P2 13,725 (1) 14,00 (1) 10,35 (9) 12,55 (10) 50,625 (6)
Aylin Cornelis  P1 13,125 (5) 12,60 (8) 11,35 (7) 12,80 (7) 49,875 (7) 
Thyrza Röttjers  P1 13,050 (7) 11,10 (13) 12,00 (6) 13,00 (5) 49,150 (8)
Anna Floor Overbeek  P2 12,925 (9) 13,30 (9) 9,25 (10) 12,70 (8) 48,175 (9)
Anne-Sophie Sizoo  P1 13,625 (2) 12,15 (12) 10,95 (8) 11,35 (11) 48,075 (10)
Jara Miksch  P2 12,850 (10) 13,45 (4) 8,35 (12) 13,30 (4) 47,950 (11) 
Roos van Raaij  P2 12,525 (11) 12,80 (6) 7,75 (13) 11,05 (12) 44,125 (12)
Sophie Köstermann  P1 12,450 (12) 12,30 (9) 8,60 (11) 9,75 (13) 43,100 (13)
  • Last updated on .