Regiofinale instap D2 / Regiokampioenschap D3
Regiofinale instap D2 / Regiokampioenschap D3 |
|||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | |
Pupil 1 (D3) | |||||
Amber van Hoof | 13,425 (5) | 12,100 (6) | 13,300 (1) | 14,200 (1) | 53,025 (1) |
Manou Jansen | 13,300 (8) | 12,950 (3) | 12,200 (4) | 13,000 (5) | 51,450 (2) |
Nadine Peeters | 13,125 (14) | 11,650 (8) | 12,600 (2) | 13,800 (2) | 51,175 (3) |
Ilse Verberne | 13,350 (7) | 13,200 (2) | 12,200 (4) | 12,150 (8) | 50,900 (4) |
Kim Dekkers | 13,550 (1) | 12,900 (4) | 11,150 (19) | 13,100 (4) | 50,700 (5) |
Lotte v.d. Bogaart | 13,225 (10) | 13,250 (1) | 10,850 (22) | 13,150 (3) | 50,475 (6) |
Yoni van Delft | 13,125 (14) | 12,050 (7) | 11,550 (12) | 11,800 (10) | 48,525 (8) |
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | |
Instap (D2) | |||||
Isabel v.d. Poel | 12,600 (28) | 11,467 (22) | 11,650 (8) | 13,050 (14) | 48,767 (14) |
Lize Bos | 12,975 (17) | 12,167 (16) | 10,200 (17) | 12,150 (28) | 47,492 (21) |
Nienke Alting | 12,425 (30) | 12,100 (17) | 7,300 (31) | 12,750 (21) | 44,575 (29) |
groen = doorstroming naar districtswedstrijd | |||||
Div. 6 Jeugd (Suppl. H) | |||||
Irene Bosch | 10,550 (7) | 10,550 (5) | 12,150 (1) | 11,250 (2) | 44,500 (1) |
Serina Joosten | 11,075 (5) | 11,000 (2) | 11,050 (4) | 10,950 (7) | 44,075 (2) |
Jony Schepers | 10,175 (12) | 10,400 (8) | 11,250 (3) | 11,050 (5) | 42,875 (4) |
Kaylee van Lierop | 9,750 (16) | 8,950 (17) | 11,900 (2) | 11,000 (6) | 41,600 (6) |
Noa v.d. Heuvel | 0 | 10,700 (4) | 10,950 (5) | 11,300 (1) | 32,950 (19) |
Pleun Heemstra | 0 | 9,100 (15) | 10,050 (8) | 11,250 (2) | 30,400 (20) |
Amber de Wit | - | - | - | - | - |
Pupil 2 (D3) | |||||
Tara van Hoeck | 13,200 (2) | 11,600 (6) | 12,267 (2) | 12,850 (3) | 49,917 (1) |
Renee Chatrou | 12,975 (3) | 12,133 (3) | 11,667 (3) | 12,250 (6) | 49,025 (3) |
Demi van Lierop | 12,525 (11) | 12,833 (1) | 8,433 (11) | 11,950 (8) | 45,741 (6) |
Nanne v.d. Eijnden | 12,500 (13) | 12,067 (4) | 8,100 (12) | 11,600 (9) | 44,267 (9) |
Marit de Bruin | 6,300 (15) | 12,333 (2) | 10,633 (4) | 11,250 (11) | 40,516 (12) |
Div. 6 Junior (Suppl. G) | |||||
Gieke van Bommel | 9,875 (13) | 9,050 (8) | 11,750 (1) | 11,500 (2) | 42,175 (3) |
Marijn van Gestel | 10,000 (10) | 9,500 (5) | 10,800 (3) | 10,550 (12) | 40,850 (6) |
Chanelle Ogboru | 9,800 (14) | 7,650 (14) | 10,550 (7) | 9,850 (18) | 37,850 (13) |
Anne Baggermans | - | - | - | - | - |
Jeugd 1 (D3) | |||||
Megan de Jongh | 11,000 (1) | 13,300 (1) | 11,150 (2) | 13,300 (3) | 48,750 (1) |
Robin van Hirtum | 10,875 (3) | 12.133 (7) | 11,150 (2) | 13,700 (2) | 47,858 (2) |
Bowy van Hoof | 10,350 (11) | 12,600 (3) | 10,200 (5) | 11,900 (11) | 45,050 (3) |
Bregje Drouen | - | - | - | - | - |
Div. 6 Senior (Suppl. F) | |||||
Sanne Verbakel | 11,325 (2) | 10,150 (3) | 10,100 (11) | 11,700 (1) | 43,275 (4) |
- Last updated on .