Toestelkampioenschappen TH
Toestelkampioenschappen turnen heren |
||||||
Vloer |
Voltige |
Ringen |
Sprong |
Brug |
Rek |
|
Instap (div. 3) | ||||||
Wassim Toub |
17,85 (2) |
15,25 (4) |
18,15 (5) |
18,55 (5) |
16,20 (7) |
18,80 (6) |
Tom Plinck | 16,55 (7) | 15,20 (5) | 16,75 (7) | 18,30 (6) | 16,30 (5) | 16,60 (8) |
Jens Lindroos | 15,75 (8) | 14,55 (7) | 16,45 (8) | 17,30 (8) | 15,80 (8) | 17,80 (7) |
Instap (div. 2) | ||||||
Daan Smets | 17,50 (3) | 14,20 (15) | 16,70 (13) | 19,20 (9) | 14,90 (11) | 17,20 (8) |
Roel Dankers | 15,80 (16) | 14,30 (14) | 15,30 (21) | 17,40 (19) | 16,00 (3) | 15,90 (19) |
Pupil (div. 3) | ||||||
Guus Hegeman | 16,25 (2) | 12,70 (3) | 17,00 (3) | - | 15,40 (4) | 16,10 (6) |
Sjoerd Hertogs | 12,80 (6) | 9,35 (7) | 12,85 (9) | - | 16,00 (3) | 12,70 (9) |
Junior 1 (div. 4) | ||||||
Thijs Pieterse | - | 7,00 (3) | 11,60 (1) | - | 11,05 (2) | - |
Jorg Coumans | 11,60 (2) | - | 10,00 (4) | - | - | 10,40 (1) |
Junior 1 (div. 5) | ||||||
Jurgen Verlijsdonk | 11,10 (1) | 7,90 (1) | 9,70 (1) | 21,95 (1) | 9,95 (1) | 8,15 (1) |
Junior II (div. 4) | ||||||
Raoul Coumans | 11,90 (1) | - | 11,40 (1) | 23,05 (2) | 10,60 (1) | - |
- Last updated on .