Tilburgse Kampioenschappen 2015
Tilburgse Kampioenschappen div. 4 BB / D1 OB |
|||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | |
Instap (D1) | |||||
Floor Reynecke | 13,550 (5) | 13,250 (2) | 12,900 (3) | 12,950 (1) | 52,650 (1) |
Lieke Crone | 13,200 (18) | 13,850 (1) | 13,750 (1) | 11,550 (6) | 52,350 (2) |
Brechtje Wennink | 12,750 (22) | 12,300 (7) | 12,550 (5) | 11,450 (7) | 49,050 (5) |
Fleur Brouwer | 13,550 (5) | 11,950 (13) | 11,300 (10) | 12,200 (5) | 49,000 (6) |
Wieteke Schapendonk | 13,375 (11) | 12,050 (10) | 9,600 (19) | 12,350 (3) | 47,375 (10) |
Chiara Couwenberg | 13,600 (4) | 13,150 (3) | 6,300 (27) | 12,900 (2) | 45,950 (11) |
Div. 4 Jeugd (Suppl. F) | |||||
Bo Derks | 10,550 (5) | 11,00 (5) | 10,400 (3) | 11,400 (5) | 43,350 (2) |
Jeanelle Kivits | 10,375 (8) | 10,100 (11) | 9,900 (7) | 10,900 (11) | 41,275 (9) |
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | |
Pupil 1 (D1) | |||||
Mila Schulte | 13,475 (3) | 13,850 (1) | 12,600 (6) | 14,100 (2) | 54,025 (1) |
Josephine Lindeboom | 13,150 (9) | 12,050 (7) | 13,050 (2) | 14,400 (1) | 52,650 (3) |
Sophie Boeijen | 13,300 (7) | 13,400 (2) | 12,800 (4) | 13,100 (6) | 52,600 (4) |
Iris van Rest | 13,650 (1) | 12,650 (3) | 11,950 (9) | 13,650 (4) | 51,900 (5) |
Lotte v.d. Weijer | 13,350 (6) | 11,350 (18) | 12,350 (7) | 13,100 (6) | 50,150 (6) |
Avelon Akkermans | 12,700 (15) | 11,250 (21) | 12,800 (4) | 12,450 (8) | 49,200 (8) |
Jady Wilbers | 13,100 (10) | 11,350 (18) | 9,100 (17) | 12,300 (9) | 45,850 (12) |
Milou Verstappen | 12,650 (16) | 11,350 (18) | 7,850 (20) | 13,300 (5) | 45,150 (14) |
Div. 4 Junior (Suppl. E) | |||||
Gerdie Verberne | 10,850 (7) | 9,900 (7) | 10,900 (3) | 11,300 (8) | 42,950 (4) |
Maisy van Tuijl | 10,650 (11) | 7,800 (18) | 10,650 (6) | 12,200 (1) | 41,300 (9) |
Marwa Dada | 10,450 (14) | 8,850 (15) | 9,500 (11) | 11,450 (5) | 40,250 (14) |
Laury de Leeuw | 9,950 (16) | 10,650 (2) | 8,400 (16) | 10,450 (16) | 39,450 (15) |
Nicky Nicholson | - | - | - | - | - |
Anne van Ekert | - | - | - | - | - |
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | |
Pupil 2 (D1) | |||||
Daimy van Tuijl | 13,250 (5) | 13,350 (5) | 11,700 (2) | 14,150 (1) | 52,525 (1) |
Mijke Heemstra | 13,500 (3) | 13,600 (3) | 11,050 (5) | 13,500 (3) | 51,650 (3) |
Famke van Leuken | 13,125 (9) | 11,450 (16) | 10,900 (8) | 13,050 (5) | 48,525 (7) |
Janne v.d. Hurk | 12,700 (14) | 13,050 (7) | 10,250 (11) | 12,150 (11) | 48,150 (8) |
Floor Thijssen | 13,025 (11) | 12,850 (9) | 9,550 (14) | 12,350 (8) | 47,775 (10) |
Jeugd 1 (D1) | |||||
Jara Miksch | 11,025 (2) | 12,550 (3) | 10,800 (2) | 13,700 (4) | 48,075 (2) |
Jackie v.d. Pol | 0 | 11,900 (5) | 10,350 (5) | 10,600 (7) | 32,850 (8) |
Div. 4 Senior (Suppl. D) | |||||
Anne Dollekens | 11,500 (3) | 9,650 (11) | 10,400 (5) | 12,300 (1) | 43,850 (1) |
Fabiƫnne Wachters | 11,100 (14) | 9,850 (8) | 10,350 (6) | 11,500 (8) | 42,800 (4) |
Anouk Terbeek | 11,525 (2) | 9,500 (13) | 10,050 (10) | 11,050 (17) | 42,125 (6) |
Maud v.d. Heuvel | 10,450 (26) | 7,700 (24) | 10,800 (3) | 12,100 (2) | 41,050 (13) |
Eline Cox | 11,375 (6) | 7,750 (23) | 10,050 (10) | 11,850 (3) | 41,025 (14) |
- Last updated on .