Clubkampioenschappen 2015
Plusgroepen/Jong-Talent | Wedstrijdgroepen |
Onderbouw | Jongens/Heren | Bovenbouw |
Gisteren de clubkampioenschappen voor de plusgroepen en jong-talenten. Vandaag de beurt aan de wedstrijdturn(st)ers.
Zie hier de uitslagen...
..Instap N2 (2007)..
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | |
Renske v.d. Vorst | 13,50 (2) | 12,05 (1) | 13,85 (1) | 13,90 (1) | 53,300 (1) |
Cleo Creutzburg | 13,70 (1) | 11,95 (2) | 13,20 (2) | 13,35 (2) | 52,200 (2) |
Anna Maas | 13,175 (3) | 10,80 (6) | 13,15 (3) | 12,60 (3) | 49,725 (3) |
Meyke Smits | 13,025 (4) | 11,50 (4) | 12,65 (6) | 12.40 (5) | 49,575 (4) |
Sophie Steuten | 12,95 (6) | 11,35 (5) | 12,85 (4) | 12,20 (6) | 49,350 (5) |
Amy Wijgerse | 12,95 (5) | 11,70 (3) | 11,40 (7) | 12,55 (4) | 48,600 (6) |
Jet v.d. Velden | 12,30 (7) | 10.75 (7) | 12,70 (5) | 11,35 (7) | 47,100 (7) |
..Instap D1 (2007)..
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | |
Wieteke Schapendonk | 12,925 (3) | 11,85 (5) | 12,00 (3) | 13,00 (1) | 49,775 (1) |
Brechtje Wennink | 12,775 (4) | 12,20 (4) | 12,10 (2) | 12,45 (3) | 49,525 (2) |
Fleur Brouwer | 12,975 (2) | 12,55 (2) | 13,00 (1) | 10,95 (5) | 49,475 (3) |
Floor Reynecke | 12,50 (5) | 12,75 (1) | 11,25 (4) | 12,50 (2) | 49,000 (4) |
Chiara Couwenberg | 13,025 (1) | 12,30 (3) | 11,20 (5) | 11,30 (4) | 47,825 (5) |
Lieke Crone | - | - | - | - | - |
..Pupillen N2 / Jeugd N2-N3 (2006-2004)..
Niveau | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | |
Sara Kloor | P2 N2 | 13,45 (1) | 14,15 (2) | 11,75 (3) | 14,10 (1) |
53,450 (1) |
Daphne Donkers | Jd N3 | 11,35 (7) | 14,65 (1) | 13,05 (2) | 13,30 (3) | 52,350 (2) |
Anouk van Aerle | Jd N2 | 12,15 (6) | 12,55 (5) | 13,15 (1) | 13,10 (4) | 50,950 (3) |
Indy Kwee | P1 N2 | 13,025 (2) | 13,30 (3) | 10,80 (5) | 12,95 (5) |
50,075 (4) |
Laura Kloor | P2 N2 | 12,875 (3) | 12,85 (4) | 10,25 (6) | 13,75 (2) | 49,725 (5) |
Sophie Meulendijks | P1 N2 | 12,775 (5) | 11,40 (7) | 11,10 (4) | 12,55 (6) | 47,825 (6) |
Britt Meulendijks | P1 N2 | 12,80 (4) | 11,90 (6) | 9,00 (7) | 12,05 (7) | 45,750 (7) |
Vieve Snoeks | P1 N2 | - | - | - | - | - |
Gwen van Berne | P2 N2 | - | - | - | - | - |
..Pupillen N3 (2006-2005)..
Niveau | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | |
Romy Hulsers | P1 N3 | 12,95 (8) | 12,65 (2) | 11,30 (4) | 13,25 (4) | 50,150 (1) |
Inge Koolen | P1 N3 | 13,375 (2) | 11,45 (7) | 12,60 (1) | 12,55 (9) | 49,975 (2) |
Lian Tiebosch | P2 N3 | 13,10 (4) | 13,30 (1) | 10,35 (6) | 12,85 (7) | 49,600 (3) |
Lorraine Teurlings | P1 N3 | 13,40 (1) | 12,20 (4) | 11,65 (3) | 12,20 (5) | 49,450 (4) |
Maud van Aerle | P1 N3 | 12,425 (9) | 11,60 (6) | 11,75 (2) | 13,60 (2) | 49,375 (5) |
Merel Verhofstadt | P1 N3 | 13,10 (4) | 11,15 (8) | 11,20 (5) | 13,45 (3) | 48,900 (6) |
Dyshanti Adriana | P2 N3 | 13,35 (3) | 12,60 (3) | 9,80 (7) | 12,55 (8) | 48,300 (7) |
Marieke Steijaert | P2 N3 | 13,075 (7) | 11,65 (5) | 8,30 (9) | 13,65 (1) | 46,675 (8) |
Jill Steenbakkers | P2 N3 | 13,10 (4) | 10,70 (9) | 9,50 (8) | 13,05 (6) | 46,350 (9) |
..Pupil 1 D1 (2006)..
Niveau | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | |
Mila Schulte | P1 D1 | 13,575 (1) | 13,35 (1 | 12,45 (4) | 14,15 (1) | 53,525 (1) |
Sophie Boeijen | P1 D1 | 13,47 (3) | 12,85 (3) | 13,15 (1) | 13,25 (5) | 52,720 (2) |
Iris van Rest | P1 D1 | 13,475 (2) | 12,50 (4) | 13,10 (2) | 13,40 (3) | 52,475 (3) |
Josephine Lindeboom | P1 D1 | 13,15 (4) | 12,20 (5) | 12,85 (3) | 13,85 (2) | 52,050 (4) |
Avelon Akkermans | P1 D1 | 12,85 (7) | 13,00 (2) | 11,35 (5) | 12,30 (6) | 49,500 (5) |
Milou Verstappen | P1 D1 | 12,85 (6) | 10,85 (7) | 8,55 (7) | 13,25 (4) | 45,500 (6) |
Lisan van Veen | P1 D1 | 12,90 (5) | 11,05 (6) | 9,05 (6) | 11,05 (7) | 44,050 (7) |
Jady Wilbers | P1 D1 | - | - | - | - | - |
..Pupil 2 / Jeugd 1 D1 (2005-2004)..
Niveau | Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | |
Daimy van Tuijl | P2 D1 | 13,20 (3) | 13,70 (2) | 11,75 (4) | 14,05 (1) | 52,700 (1) |
Laura Saleh | P2 D1 | 13,30 (2) | 13,35 (5) | 12,70 (1) | 12,90 (5) | 52,250 (2) |
Famke van Leuken | P2 D1 | 12,75 (6) | 12,95 (7) | 12,20 (3) | 12,95 (4) | 50,850 (3) |
Janne v.d. Hurk | P2 D1 | 12,725 (7) | 13,35 (4) | 12,45 (2) | 12,25 (7) | 50,775 (4) |
Jara Miksch | Jd D1 | 12,725 (8) | 13,50 (3) | 10,80 (5) | 13,00 (3) | 50,025 (5) |
Maartje Hageman | P2 D1 | 13,575 (1) | 13,25 (6) | 10,30 (7) | 12,85 (6) | 49,975 (6) |
Mijke Heemstra | P2 D1 | 13,00 (4) | 12,45 (8) | 10,70 (6) | 13,40 (2) | 49,550 (7) |
Floor Thijssen | P2 D1 | 12,925 (5) | 14,10 (1) | 9,70 (8) | 11,85 (8) | 48,575 (8) |
Jacky v.d. Pol | Jd D1 | - | - | - | - | - |
- Last updated on .