Regiokampioenschappen TH verplichte oefenstof
Regiokampioenschappen turnen heren |
|||||||
Vloer |
Voltige |
Ringen |
Sprong |
Brug |
Rek |
Totaal |
|
Instap (div. 2) | |||||||
Daan Smets | 17,35 | 17,00 | 17,15 | 18,20 | 16,80 | 17,00 | 103,500 (4) |
Instap (div. 3) | |||||||
Imre Remmerswaal | 17,30 | 15,45 | 17,55 | 17,90 | 18,00 | 19,00 | 105,200 (2) |
Sem Holtackers | 18,30 | 15,25 | 17,30 | 17,70 | 16,20 | 18,45 | 103,200 (5) |
Jens Lindroos | 16,80 | 14,25 | 17,75 | 18,20 | 16,00 | 18,20 | 101,200 (10) |
Instap (div. 4) | |||||||
Lucas van Dijk | 15,85 | 10,70 | 17,80 | 17,60 | 14,90 | 18,50 | 95,350 (11) |
Pupil (div. 4) | |||||||
Sjoerd Hertogs | 16,40 | 12,70 | 15,95 | 16,90 | 15,35 | 16,15 | 93,450 (14) |
Pupil (div. 3) | |||||||
Roel Dankers | 15,05 | 13,10 | 13,25 | 15,70 | 15,80 | 13,65 | 86,550 (10) |
Wassim Toub | 13,30 | 10,90 | 11,90 | 15,00 | 15,20 | 14,10 | 80,400 (14) |
- Last updated on .