Vriendschappelijk: Koppelwedstrijd N2/Jeugd N3
Koppelwedstrijd onderbouw N2 / Jeugd N3 |
|||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | |
Laura Kloor (P2 N2) | 13,05 | 13,35 | 14,50 | 14,50 | 55,400 |
Fenna Bergman (PH, Instap N2) | 12,525 | 12,55 | 13,50 | 13,60 | 52,175 |
Totaal: 107,575 (1) | |||||
Renske v.d. Vorst (Instap N2) | 13,20 | 13,55 | 14,20 | 14,10 | 55,050 |
Lisa van Boxtel (PH, P2 N2) | 12,20 | 13,00 | 11,70 | 13,40 | 50,300 |
Totaal: 105,350 (2) | |||||
Sara Kloor (P2 N2) | 13,40 | 14,35 | 14,10 | 14,80 | 56,650 |
Faye van Kessel (Turnlust, Instap N2) | 12,725 | 11,70 | 11,30 | 12,00 | 47,725 |
Totaal: 104,375 (3) | |||||
Daphne Donkers (Jeugd N3) | 12,40 | 13,40 | 13,00 | 13,00 | 51,800 |
Mollie McCluney (PH, Instap N2) | 13,20 | 13,35 | 12,30 | 13,70 | 52,550 |
Totaal: 104,350 (4) |
|||||
Meyke Smits (Instap N2) | 13,05 | 13,50 | 13,20 | 11,90 | 51,65 |
Imke Stevens (PH, Instap N2) | 12,90 | 13,25 | 13,40 | 12,80 | 52,35 |
Totaal: 104,000 (5) | |||||
Anouk van Aerle (Jeugd N2) | 12,80 | 14,15 | 13,40 | 13,70 | 54,050 |
Fleur Slegers (Turnlust, Instap N2) | 12,30 | 10,70 | 12,00 | 10,30 | 45,300 |
Totaal: 99,350 (6) | |||||
Amy Wijgerse (Instap N2) | 13,025 | 13,05 | 13,90 | 11,5 | 51,475 |
Ise v.d. Wal (Best, Instap N2) | 12,55 | 12,10 | 11,30 | 11,60 | 47,550 |
Totaal: 99,025 (7) | |||||
Indy Kwee (P1 N2) | 13,10 | 13,05 | 12,60 | 13,60 | 52,350 |
Marit Koopmans (Best, Instap N2) | 12,50 | 11,50 | 11,10 | 11,20 | 46,300 |
Totaal: 98,650 (8) | |||||
Sophie Steuten (Instap N2) | 13,175 | 11,50 | 12,70 | 9,40 | 46,775 |
Liv Reijnen (De Meere, Instap N2) | 12,825 | 12,60 | 12,90 | 13,00 | 51,325 |
Totaal: 98,100 (9) | |||||
Cleo Creutzburg (Instap N2) | 12,85 | 14,05 | 14,00 | 13,50 | 54,400 |
Maura Gense (Best, P1 N2) | 12,325 | 9,55 | 11,80 | 8,00 | 41,675 |
Totaal: 96,075 (10) | |||||
Sophie Meulendijks (P1 N2) | 13,175 | 12,30 | 12,70 | 13,90 | 52,075 |
Ise v.d. Wildenberg (Best, Instap N2) | 12,725 | 11,30 | 11,10 | 7,90 | 43,025 |
Totaal: 95,100 (11) | |||||
Anna Maas (Instap N2) | 12,30 | 12,80 | 11,70 | 13,30 | 50,100 |
Mirthe Bazelmans (Best, Instap N2) | 12,50 | 10,00 | 12,80 | 8,40 | 43,700 |
Totaal: 93,800 (12) | |||||
Britt Meulendijks (P1 N2) | 6,50 | 11,65 | 11,90 | 11,70 | 41,750 |
Lieve v.d. Zijde (PH, Jeugd N3) | 11,575 | 13,95 | 12,50 | 12,10 | 50,125 |
Totaal: 91,875 (13) | |||||
Vieve Snoeks (P1 N2) | 13,20 | 12,40 | 13,40 | 10,00 | 49,000 |
Chloe Frishert (Best, Instap N2) | 11,95 | 10,30 | 12,60 | 7,50 | 42,350 |
Totaal: 91,350 (14) | |||||
Gwen van Berne (P2 N2) | 12,40 | 8,30 | 9,40 | 10,50 | 40,600 |
- Last updated on .