Toestelfinales divisie 4-5 BB / D1-D2 OB
|
Toestelfinales |
||||
|
Instap (D2) |
||||
|
Sprong |
Brug |
Balk |
Vloer |
|
| Lisa van der Wegen | 13,450 (2) | 12,800 (2) | 12,900 (5) | 13,400 (2) |
| Carlijne Raaijmakers |
13,050 (1) |
13,400 (1) |
||
| Jaida Acun | 13,350 (2) | |||
| Nina van Kuyen | 12,050 (8) | |||
| Pupil 1 (D2) | ||||
| Nienke Alting |
|
12,100 (7) |
|
|
| Roxanne Bosch |
|
14,250 (1) | 14,000 (1) | 13,550 (3) |
| Vera Noppert |
13,400 (2) |
13,400 (5) | ||
| Pupil 2 (D2) |
|
|
||
| Nadine Peeters | 13,800 (5) | |||
| Elke Prinsen | 13,850 (4) | |||
| Jeugd 1 (D2) | ||||
| Tara van Hoeck | 13,000 (5) | |||
| Sprong | Brug | Balk | Vloer | |
| Div. 5 Jeugd (suppl. G) | ||||
| Jinky v.d. Heide | 11,275 (1) | 11,150 (1) | 11,400 (1) | |
| Britt Schepers | 11,125 (4) | 10,050 (5) | 11,100 (3) | |
| Lyanne Dortmans | 10,700 (3) | |||
| Mayra Sarkol | 10,775 (6) | 11,000 (5) | ||
| Div. 5 Junior (Suppl. F) | ||||
| Irene Bosch | - | |||
| Sprong | Brug | Balk | Vloer | |
| Instap (D1) | ||||
| Chiara Couwenberg | 12,800 (7) | 13,350 (5) | 12,800 (3) | |
| Fleur Brouwer | 13,750 (1) | 13,200 (1) | ||
| Brechtje Wennink | 13,650 (4) | |||
| Floor Reijnecke | 13,000 (6) | 12,700 (4) | ||
| Pupil 1 (D1) | ||||
| Josephine Lindeboom | 13,500 (1) |
12,300 (9) |
||
| Iris van Rest | 13,475 (5) | 13,550 (4) |
13,700 (2) |
|
| Jady Wilbers | 13,275 (9) | 12,800 (5) |
13,400 (4) |
|
| Avelon Akkermans | 12,750 (6) |
13,000 (6) |
||
| Mila Schulte | 13,550 (4) | 13,900 (1) |
13,000 (6) |
|
| Sophie Boeijen | 13,200 (4) |
13,100 (5) |
||
| Milou Verstappen |
13,600 (3) |
|||
| Pupil 2 (D1) | ||||
| Daimy van Tuijl | 13,650 (2) | |||
| Janne v.d. Hurk | 14,000 (3) | |||
| Mijke Heemstra | 13,050 (4) | 13,400 (3) | ||
| Laura Saleh | 13,600 (2) | |||
| Maartje Hageman | 13,500 (4) | 12,700 (7) | ||
| Div. 4 Jeugd (Suppl. F ) | ||||
| Jeanelle Kivits | 11,000 (4) | 10,850 (3) | ||
| Div. 4 Junior (Suppl. E) | ||||
| Maisy van Tuijl | 11,650 (1) | 10,750 (5) | 11,200 (1) | 11,500 (2) |
| Laury de Leeuw | 11,050 (4) | |||
| Anne van Ekert | 11,000 (3) | - | ||
| Gerdie Verberne | 11,300 (3) | 11,450 (3) | ||
| Marwa Dada | 10,100 (6) | |||
| Div. 4 Senior (Suppl. D) | ||||
| Anne Dollekens | 12,175 (1) | 11,300 (2) | 12,200 (1) | |
| Sanne v.d. Vleuten | 12,050 (2) | 10,800 (4) | 11,500 (3) | |
| Amber Pluym | 11,200 (2) | |||
| Fleur v.d. Hurk | - | |||
| Fabiƫnne Wachters | - | |||
| Maud v.d. Heuvel | 10,350 (3) | |||
- Last updated on .