KoppelCup: divisie 1-4 bovenbouw
KoppelCup bovenbouw divisie 1-4 |
|||||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Ringen | Brug | Totaal | |
Kim van Lierop (Sr, A) | 13,40 | 10,05 | 11,80 | 13,00 | 48,250 | ||
Jinky v.d. Heide (Jd, G) | 11,65 | 11,35 | 11,25 | 12,15 | 46,400 | ||
Totaal: 94,650 (1) | |||||||
Maisy van Tuijl (Jr, E) | 11,925 | 11,00 | 11,05 | 12,20 | 46,175 | ||
Beau Philipsen (Jd, E) | 11,90 | 11,20 | 11,85 | 12,55 | 47,500 | ||
Totaal: 93,675 (2) | |||||||
Tessa v.d. Kerkhof (Sr, A) | 12,875 | 10,80 | 11,75 | 12,90 | 48,325 | ||
Amber Pluym (Sr, D) | 11,95 | 10,30 | 10,50 | 12,05 | 44,800 | ||
Totaal: 93,125 (3) | |||||||
Raoul Coumans | 13,25 | 11,85 | 10,25 | 11,30 | 46,650 | ||
Kas Leenders | 12,425 | 12,05 | 9,95 | 12,05 | 46,475 | ||
Totaal: 93,125 (3) |
|||||||
Thijs Pietserse | 13,225 | 12,25 | 10,60 | 11,25 | 47,325 | ||
Jurgen Verlijsdonk | 11,675 | 10,60 | 11,05 | 10,65 | 43,975 | ||
Totaal: 91,300 (5) | |||||||
Eline Koppens (Sr, B) | 11,70 | 10,20 | 10,80 | 12,80 | 45,500 | ||
Britt Schepers (Jd, G) | 11,325 | 10,10 | 11,35 | 11,90 | 44,675 | ||
Totaal: 90,175 (6) | |||||||
Gerdie Verberne (Jr, E) | 11,675 | 11,10 | 9,60 | 11,60 | 43,975 | ||
Anne van Ekert (Jr, E) | 11,65 | 11,30 | 10,70 | 12,05 | 45,700 | ||
Totaal: 89,675 (7) | |||||||
Lara Teerlink (Jr, B) | 11,725 | 10,10 | 10,60 | 13,10 | 45,525 | ||
Marwa Dada (Jr, E) | 11,15 | 10,40 | 10,85 | 11,10 | 43,500 | ||
Totaal: 89,025 (8) | |||||||
Laura Hobeijn (Sr, D) | 11,15 | 10,95 | 9,40 | 10,70 | 42,200 | ||
Anne Dollekens (Sr, D) | 11,275 | 11,05 | 11,55 | 12,70 | 46,575 | ||
Totaal: 88,775 (9) | |||||||
Kirsten Bevers (Sr, B) | 13,10 | 8,95 | 9,90 | 13,30 | 45,250 | ||
Eline Cox (Sr, D) | 12,125 | 9,70 | 10,95 | 10,40 | 43,175 | ||
Totaal: 88,425 (10) | |||||||
Thijs v.d. Putten | 11,65 | 11,35 | 10,40 | 9,70 | 43,100 | ||
Koen Janssen | 11,65 | 11,65 | 10,05 | 11,10 | 44,450 | ||
Totaal: 87,550 (11) | |||||||
Lieke Rijkers (Sr, C) | 11,375 | 10,25 | 9,70 | 10,90 | 42,225 | ||
Ilse Trieling (Jr, D) | 11,925 | 11,35 | 9,30 | 12,05 | 44,625 | ||
Totaal: 86,850 (12) | |||||||
Luna Stolwijk (Jd, C) | 11,10 | 8,85 | 11,20 | 12,40 | 43,550 | ||
Laury de Leeuw (Jr, E) | 11,25 | 11,15 | 9,85 | 10,90 | 43,150 | ||
Totaal: 86,700 (13) | |||||||
Sanne Hermans (Jr, D) | 11,625 | 9,75 | 8,35 | 10,65 | 40,375 | ||
Gwen Philipsen (Jr, D) | 11,275 | 11,15 | 10,40 | 12,50 | 45,325 | ||
Totaal: 85,700 (14) | |||||||
Bo Derks (Jd, F) | 11,125 | 10,40 | 8,90 | 11,40 | 41,825 | ||
Elke v.d. Pol (Jr, E) | 11,475 | 11,10 | 9,45 | 11,70 | 43,725 | ||
Totaal: 85,550 (15) | |||||||
Inge Berkers (Sr, B) | 13,20 | 2,75 | 8,30 | 12,70 | 36,950 | ||
Celynne Frijters (Jr, D) | 11,60 | 9,25 | 8,55 | 11,10 | 40,500 | ||
Totaal: 77,450 (16) | |||||||
Fenne de Jong (Sr, D) | 10,525 | - | 8,25 | 10,80 | 29,575 | ||
Denise v Oorschot (Sr, C) | 11,85 | 8,60 | 9,20 | 10,45 | 40,100 | ||
Totaal: 69,675 (17) | |||||||
- Last updated on .