Tilburgse Kampioenschappen 2016
Tilburgse Kampioenschappen dames div. 4 en D-niveaus |
|||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | |
Instap (D1) | |||||
Zoë Fransen | 13,900 (3) | 12,650 (5) | 13,750 (1) | 11,950 (2) | 52,250 (1) |
Evy Donleben | 13,875 (4) | 12,700 (4) | 12,450 (4) | 12,550 (1) | 51,575 (2) |
Laura van Drunen | 13,750 (8) | 12,800 (3) | 11,300 (8) | 10,550 (5) | 48,400 (4) |
Day v.d. Ven | 13,575 (11) | 12,150 (7) | 11,800 (6) | 10,400 (6) | 47,925 (5) |
Lotus van Zutphen | 13,200 (16) | 12,000 (8) | 8,250 (18) | 10,100 (8) | 43,550 (14) |
Jeugd 1 (D1) | |||||
Daimy van Tuijl | 11,625 (3) | 13,05 (10) | 13,250 (2) | 13,150 (3) | 51,075 (2) |
Maartje Hageman | 11,700 (2) | 13,750 (3) | 12,650 (3) | 12,150 (14) | 50,250 (4) |
Mijke Heemstra | 10,875 (12) | 13,050 (10) | 11,150 (11) | 12,450 (7) | 47,525 (11) |
Norah v.d. Ven | 11,025 (10) | 12,100 (18) | 10,550 (15) | 12,350 (8) | 46,025 (14) |
Janne v.d. Hurk | 5,450 (21) | 13,500 (4) | 10,450 (16) | 12,250 (10) | 41,650 (18) |
Famke van Leuken | 10,350 (18) | 12,500 (16) | - | - | 22,850 (22) |
Div. 4 Junior (Suppl. E) | |||||
Laury de Leeuw | 11,075 (8) | 10,900 (6) | 11,100 (6) | 11,000 (7) | 44,075 (7) |
Marwa Dada | 10,825 (12) | 10,550 (11) | 10,750 (10) | 11,550 (4) | 43,675 (9) |
Emma Baggermans | 10,975 (10) | 10,750 (7) | 7,850 (17) | 10,650 (10) | 40,225 (14) |
Pupil 1 (D1) | |||||
Lieke Crone | 13,675 (8) | 13,150 (1) | 12,400 (2) | 13,250 (1) | 52,475 (1) |
Brechtje Wennink | 13,800 (4) | 12,300 (6) | 11,950 (6) | 12,150 (4) | 50,200 (3) |
Floor v.d. Aa | 6,875 (21) | 12,400 (2) | 13,600 (1) | 12,900 (3) | 45,775 (10) |
Div. 4 Junior (Suppl. E) | |||||
Jinky v.d. Heide | 11,400 (5) | 10,450 (9) | 11,450 (1) | 11,433 (4) | 44,733 (3) |
Jeanelle Kivits | 10,450 (13) | 10,900 (6) | 10,600 (7) | 10,967 (8) | 42,917 (8) |
Britt Schepers | 11,450 (4) | 10,650 (8) | 10,550 (8) | 10,233 (14) | 42,883 (10) |
Pupil 1 (D1) | |||||
Fleur Brouwer | 13,900 (2) | 12,650 (4) | 12,400 (3) | 12,500 (5) | 51,450 (3) |
Lisa v.d. Wegen | 13,650 (15) | 13,400 (1) | 12,100 (5) | 11,300 (12) | 50,450 (4) |
Wieteke Schapendonk | 13,700 (10) | 11,950 (10) | 12,100 (5) | 12,600 (4) | 50,350 (5) |
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | |
Div. 4 Jeugd (Suppl. F) | |||||
Jara Miksch | - | - | - | - | - |
Pupil 2 (D1) | |||||
Mila Schulte | 13,025 (4) | 12,950 (6) | 12,150 (1) | 13,600 (2) | 51,725 (1) |
Josephine Lindeboom | 13,225 (3) | 13,500 (1) | 11,200 (8) | 13,700 (1) | 51,625 (2) |
Lisan van Veen | 12,550 (8) | 13,300 (2) | 10,300 (11) | 12,550 (9) | 48,700 (6) |
Avelon Akkermans | 12,300 (15) | 13,050 (4) | 10,650 (9) | 12,550 (9) | 48,550 (8) |
Jady Wilbers | 12,875 (6) | 11,650 (15) | 10,300 (11) | 13,550 (3) | 48,375 (10) |
My Dang Dinh | 12,350 (13) | 13,050 (4) | 11,300 (6) | 11,650 (14) | 48,350 (11) |
Milou Verstappen | 12,400 (11) | 11,950 (14) | 9,850 (13) | 12,900 (6) | 47,100 (13) |
Iris van Rest | - | - | - | - | - |
Sophie Boeijen | - | - | - | - | - |
Div. 4 Senior (Suppl. D) | |||||
Fabiënne Wachters | 11,400 (3) | 11,850 (1) | 11,700 (1) | 12,300 (3) | 47,250 (1) |
Eline Cox | 12,075 (1) | 11,050 (7) | 8,950 (15) | 13,300 (1) | 45,375 (4) |
Amber Pluym | - | - | - | - | - |
- Last updated on .