Skip to main content

Clubkampioenschappen 2016

Plusgroepen/Jong-Talent Wedstrijdgroepen
Onderbouw  Jongens/Heren  Bovenbouw



..Instap..

  Niveau Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Isa Koevermans N2 13,35 (1) 13,60 (1) 13,00 (1) 13,35 (1) 53,300 (1)
Zoë Fransen D1 13,35 (1) 12,60 (2) 11,35 (7) 12,90 (3) 50,200 (2)
Maartje Daniëls  N2 13,075 (3) 11,50 (7) 11,40 (6) 13,00 (2) 48,975 (3)
Laura van Drunen  D1 12,35 (7) 12,25 (4) 12,65 (2) 11,55 (6) 48,800 (4)
Day Summer v.d. Ven D1 12,60 (5) 12,40 (3) 12,40 (4) 11,35 (7) 48,750 (5)
Evy Donleben  D1 12,75 (4) 11,60 (6) 11,45 (5) 12,85 (4) 48,650 (6)
Lotus van Zutphen  D1 13,20 (2) 12,15 (5) 12,60 (3) 10,60 (8) 48,550 (7)
Sofie Helsen  N2 12,55 (6) 10,80 (8) 8,80 (8) 11,65 (5) 43,800 (8)



..Pupillen/Jeugd (D-niveaus)..

  Niveau Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Brechtje Wennink  P1 D1 13,05 (5) 12,60 (11) 12,85 (1) 13,80 (5) 52,300 (1)
Iris van Rest  P2 D1 13,60 (1) 13,40 (5) 11,80 (4) 13,45 (10) 52,250 (2)
Mila Schulte  P2 D1 12,60 (10) 13,50 (3) 11,75 (6) 13,50 (9) 51,350 (3)
Daimy van Tuijl  Jd1 D1 11,975 (18) 13,55 (2) 11,30 (10) 14,35 (1) 51,175 (4)
Maartje Hageman  Jd1 D1 12,75 (7) 12,50 (12) 11,90 (3) 13,85 (3) 51,000 (5)
Fleur Brouwer P1 D1 13,20 (3) 12,70 (10) 10,95 (13) 14,00 (2) 50,850 (6)
Josephine Lindeboom P2 D1 13,275 (2) 13,20 (7) 11,50 (9) 12,75 (14) 50,725 (7)
Avelon Akkermans P2 D1 12,65 (9) 13,25 (6) 11,25 (11) 13,15 (13) 50,300 (8)
Lisa v.d. Wegen  P1 D1 12,60 (11) 13,90 (1) 11,90 (3) 11,50 (19) 49,900 (9)
Jady Wilbers  P2 D1 12,40 (12) 12,50 (13) 11,60 (8) 13,335 (11) 49,850 (10)
Wieteke Schapendonk P1 D1 12,95 (6) 11,15 (18) 11,75 (7) 13,85 (4) 49,700 (11)
Norah v.d. Ven Jd1 D1 12,225 (15) 12,15 (15) 11,75 (5) 13,55 (8) 49,675 (12)
Lieke Crone  P1 D1 13,075 (4) 12,75 (9) 10,20 (16) 13,65 (7) 49,675 (12)
Mijke Heemstra Jd1 D1 11,375 (19) 13,40 (4) 11,05 (12) 13,70 (6) 49,525 (14)
Janne v.d. Hurk Jd1 D1 11,975 (16) 12,40 (14)
11,95 (2) 11,00 (20) 47,325 (15)
My Dang Dinh  P2 D1 12,30 (15) 11,95 (16) 10,55 (14) 12,40 (16) 47,200 (16)
Famke van Leuken Jd1 D1 11,975 (17) 12,80 (8) 10,35 (15) 11,85 (18) 46,975 (17)
Floor v.d. Aa P1 D1 12,375 (13) 11,75 (17) 9,90 (17) 12,45 (15) 46,475 (18)
Milou Verstappen P2 D1 12,65 (8) 10,95 (19) 9,10 (18) 13,25 (12) 45,950 (19)
Lisan van Veen P2 D1 12,30 (14) 11,20 (18) 7,95 (19) 12,40 (16) 43,850 (20)
Sophie Boeijen P2 D1 - - - - -
             


..Pupillen/Jeugd (N2)..

  Niveau Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Vieve Snoeks  P2 N2 13,55 (1) 13,45 (2) 14,30 (1) 14,65 (1) 55,950 (1)
Indy Kwee  P2 N2 12,875 (7) 13,00 (3) 12,30 (2) 13,45 (3) 51,625 (2)
Sara Kloor  Jd1 N2 12,60 (8) 13,45 (2) 12,00 (3) 13,50 (2) 51,550 (3)
Renske v.d. Vorst  P1 N2 13,50 (2) 12,25 (5) 11,35 (5) 13,35 (4) 50,450 (4)
Gwen van Berne Jd1 N3 13,20 (5) 12,85 (4) 11,40 (4) 11,35 (8) 48,800 (5)
Cleo Creutzburg P1 N2 13,20 (4) 11,55 (6) 10,35 (7) 12,90 (5) 48,000 (6)
Meyke Smits P1 N2 13,425 (3) 11,25 (7) 10,50 (6) 12,45 (6) 47,625 (7)
Anna Maas P1 N2 13,175 (6) 10,80 (8) 9,15 (8) 12,20 (7) 45,325 (8)
Laura Kloor Jd1 N2  12,30 (9) 13,70 (1) 9,05 (9) 10,00 (9) 45,050  (9)



..Pupillen/Jeugd (N3-N4)..

  Niveau Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Amy Wijgerse  P1 N3 13,00 (7) 12,55 (9) 13,80 (1) 13,30 (7) 52,650 (1)
Sophie Meulendijks  P2 N3 12,85 (11) 13,00 (1) 13,60 (2) 12,60 (16) 52,050 (2)
Marieke Steijaert  Jd1 N4 12,45 (13) 12,95 (2) 12,25 (6) 14,35 (1) 52,000 (3)
Lorraine Teurlings  P2 N3 12,925 (10) 12,75 (5) 11,60 (11) 14,30 (2) 51,575 (4)
Laura Saleh Jd1 N4 12,275 (16 12,10 (10) 13,20 (3) 13,85 (3) 51,425 (5)
Romy Hulsers P2 N3 13,075 (5) 12,60 (8) 12,15 (8) 13,60 (6) 51,425 (5)
Jill Steenbakkers  Jd1 N4 12,425 (14) 12,75 (6) 12,45 (5) 13,20 (8) 50,825 (7)
Maud van Aerle P2 N3 13,20 (1) 12,70 (7) 12,20 (7) 12,65 (15) 50,750 (8)
Sophie Steuten  P1 N3 13,125 (4) 11,55 (12) 12,65 (4) 13,10 (11) 50,425 (9)
Lian Tiebosch Jd1 N4 12,425 (15) 13,00 (1) 11,80 (10) 13,20 (9) 50,425 (9)
Inge Koolen P2 N3 13,15 (3) 12,90 (3) 9,85 (16) 13,80 (5) 49,700 (10)
Chiara Couwenberg P1 N3 13,05 (6) 11,25 (14) 11,40 (12) 13,00 (13) 48,700 (11)
Jet v.d. Velden P1 N3 12,725 (12) 11,50 (13) 11,25 (13) 13,15 (10) 48,625 (12)
Floor Reynecke P1 N3 12,95 (9) 11,00 (15) 10,50 (14) 13,80 (4) 48,250 (13)
Dyshanti Adriana Jd1 N4 12,175 (17) 12,90 (3) 10,50 (15) 12,30 (17) 47,875 (14)
Britt Meulendijks P2 N3 12,975 (8) 11,70 (11) 9,60 (17) 13,05 (12) 47,325 (15)
Merel Verhofstadt P2 N3  13,175 (2) 9,30 (16) 11,95 (9) 12,70 (14) 47,125 (16)
             

 



  • Last updated on .