Voorwedstrijd I div. 2 / div. 3 / N2 / N3 / Jeugd-N4
1e Voorwedstrijd, divisie 2-3 / N2, N3 en Jeugd N4 |
|||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | |
Pupil 2 (N3) | |||||
Romy Hulsers | 13,575 (3) | 13,100 (1) | 13,650 (1) | 14,200 (1) | 54,525 (1) |
Merel Verhofstadt | 12,975 (13) | 10,200 (17) | 12,500 (3) | 13,200 (4) | 48,875 (5) |
Britt Meulendijks | 13,250 (8) | 11,950 (6) | 9,550 (13) | 11,900 (10) | 46,650 (11) |
Sophie Meulendijks | - | 9,700 (18) | 11,300 (8) | 13,400 (3) | 34,400 (19) |
Pupil 2 (N3) | |||||
Lorraine Teurlings | 13,500 (2) | 12,300 (4) | 13,700 (1) | 14,100 (1) | 53,600 (1) |
Inge Koolen | 13,550 (1) | 12,750 (1) | 12,100 (4) | 13,600 (3) | 52,000 (2) |
Maud van Aerle | 13,175 (9) | 11,650 (7) | 11,350 (6) | 12,750 (7) | 48,925 (8) |
Div. 3 Junior (Suppl. D) | |||||
Manouk Swinkels | 11,600 (13) | 10,600 (7) | 10,400 (9) | 12,050 (2) | 44,650 (5) |
Gerdie Verberne | 11,500 (17) | 10,330 (9) | 10,650 (6) | 12,050 (2) | 44,533 (6) |
Maisy van Tuijl | 11,775 (9) | 11,067 (4) | 8,650 (18) | 11,050 (12) | 42,542 (13) |
Sanne Hermans | 11,725 (12) | 9,900 (14) | 8,500 (19) | 10,750 (14) | 40,875 (17) |
Jeugd-1 (N4) | |||||
Marieke Steijaert | 11,875 (1) | 13,600 (2) | 12,450 (4) | 14,650 (1) | 52,575 (1) |
Jill Steenbakkers | 11,400 (5) | 13,850 (1) | 13,400 (1) | 13,250 (8) | 51,900 (2) |
Laura Saleh | 11,400 (5) | 13,250 (4) | 12,650 (3) | 14,250 (3) | 51,550 (3) |
Dyshanti Adriana | 10,275 (20) |
12,850 (8) | 12,400 (5) | 13,100 (11) | 48,625 (8) |
Lian Tiebosch | 10,875 (17) | 13,100 (5) | 11,350 (11) | 12,850 (15) | 48,175 (10) |
Div. 3 Junior (Suppl. D) | |||||
Elke v.d. Pol | 11,625 (5) | 11,500 (1) | 10,100 (4) | 12,000 (2) | 45,225 (1) |
Celynne Frijters | 11,325 (8) | 10,767 (5) | 8,700 (12) | 11,350 (5) | 42,142 (7) |
Anne van Ekert | 11,025 (16) | 10,067 (11) | 8,450 (13) | 11,000 (11) | 40,542 (12) |
Jeugd-1 (N3) | |||||
Gwen van Berne | - | 12,350 (9) | 12,700 (4) | 12,100 (4) | 37,150 (15) |
Pupil 2 (N2) | |||||
Vieve Snoeks | 13,050 (4) | 13,150 (3) | 14,600 (1) | 14,600 (1) | 55,400 (1) |
Indy Kwee | 13,375 (1) | 12,300 (8) | 13,950 (3) | 13,850 (4) | 53,475 (3) |
Div. 3 Senior (Suppl. C) | |||||
Kristel Rooyakkers | 11,200 (21) | 9,800 (3) | 10,750 (3) | 12,700 (1) | 44,450 (1) |
Sophie Pagen | 11,725 (5) | 10,800 (1) | 9,250 (18) | 11,150 (19) | 42,925 (6) |
Ilse Trieling | 11,650 (9) | 9,000 (13) | 8,950 (21) | 10,700 (23) | 40,300 (15) |
Gwen Philipsen | - | - | 0,300 (27) | - | 0,300 (27) |
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | |
Instap (N2) | |||||
Isa Koevermans | 13,475 (1) | 13,250 (1) | 12,500 (3) | 13,300 (2) | 52,525 (1) |
Sofie Helsen | 12,625 (9) | 12,500 (3) | 10,300 (12) | 11,900 (9) | 47,325 (8) |
Maartje Daniëls | 6,125 (19) | 13,050 (2) | 12,700 (2) | 13,250 (3) | 45,125 (12) |
Div. 2 Junior (Suppl. C) | |||||
Beau Philipsen | 11,025 (14) | 8,150 (18) | 9,150 (15) | 11,700 (12) | 40,025 (16) |
Pupil 1 (N3) | |||||
Sophie Steuten | 13,725 (1) | 13,100 (2) | 11,900 (1) | 13,850 (5) | 52,575 (1) |
Amy Wijgerse | 13,075 (11) | 13,400 (1) | 10,550 (7) | 13,900 (4) | 50,925 (2) |
Floor Reijnecke | 13,500 (2) | 12,500 (7) | 10,250 (23) | 14,400 (1) | 50,650 (3) |
Jet v.d. Velden | 12,300 (24) | 12,400 (9) | 10,400 (10) | 13,550 (9) | 48,650 (8) |
Chiara Couwenberg | 13,200 (8) | 11,900 (14) | 8,800 (22) | 13,850 (5) | 47,750 (15) |
Div. 3 Senior (Suppl. C) | |||||
Britt Krebbers | 11,725 (2) | 10,450 (4) | 10,550 (3) | 12,250 (3) | 44,975 (2) |
Anne Dollekens | 11,350 (13) | 9,650 (14) | 10,000 (5) | 11,950 (5) | 42,950 (5) |
Fenna Vestjens | 11,625 (4) | 8,950 (19) | 9,050 (14) | 12,450 (2) | 42,075 (8) |
Denise van Oorschot | 11,850 (1) | 8,900 (21) | 9,500 (7) | 10,850 (19) | 41,100 (12) |
Pupil 1 (N2) | |||||
Renske v.d. Vorst | 13,800 (2) | 13,850 (2) | 12,500 (3) | 12,650 (6) | 52,800 (2) |
Cleo Creutzburg | 12,900 (10) | 14,100 (1) | 11,900 (6) | 13,350 (2) | 52,250 (4) |
Meyke Smits | 13,750 (3) | 13,100 (7) | 11,350 (7) | 12,950 (5) | 51,150 (6) |
Anna Maas | 13,500 (4) | 12,000 (11) | 8,300 (13) | 12,650 (6) | 46,450 (11) |
Div. 2 Senior (Suppl. B) | |||||
Kirsten Bevers | 12,575 (2) | 10,100 (6) | 11,500 (3) | 10,200 (24) | 44,375 (8) |
Inge Berkers | 12,175 (7) | 4,800 (24) | 10,400 (11) | 12,100 (8) | 39,475 (21) |
Julia van Loon | - | - | - | 0,300 (26) | 0,300 (26) |
Eline Koppens | - | - | - | 0,300 (26) | 0,300 (26) |
- Last updated on .