Voorwedstrijd div. 4 / D1
Voorwedstrijd, divisie 4 / D1 |
|||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | |
Instap (D1) | |||||
Zoë Fransen | 13,717 (3) | 13,167 (8) | 13,200 (5) | 12,550 (2) | 52,634 (3) |
Evy Donleben | 13,567 (8) | 13,033 (12) | 12,800 (10) | 12,450 (3) | 51,850 (7) |
Day v.d. Ven | 13,550 (10) | 13,300 (6) | 12,950 (7) | 11,950 (7) | 51,750 (8) |
Jeugd-1 (D1) | |||||
Daimy van Tuijl | 10,800 (8) | 13,500 (3) | 12,567 (6) | 12,750 (23) | 49,617 (7) |
Mijke Heemstra | 10,475 (22) | 12,950 (10) | 11,867 (14) | 14,150 (6) | 49,442 (8) |
Maartje Hageman | 11,175 (2) | 11,900 (32) | 12,367 (10) | 13,950 (9) | 49,392 (9) |
Norah v.d. Ven | 10,150 (32) | 13,050 (9) | 12,300 (11) | 13,150 (18) | 48,650 (12) |
Janne v.d. Hurk | 10,375 (25) | 12,600 (23) | 11,500 (24) | 14,050 (8) | 48,525 (14) |
Pupil-1 (D1) | |||||
Lisa v.d. Wegen | 13,467 (4) | 13,467 (4) | 13,200 (1) | 12,500 (9) | 52,634 (1) |
Lieke Crone | 13,350 (8) | 14,000 (1) | 11,350 (10) | 13,633 (2) | 52,333 (2) |
Wieteke Schapendonk | 13,233 (12) | 13,167 (5) | 12,100 (4) | 13,133 (3) | 51,633 (3) |
Div. 4 Jeugd-2 (Suppl. F) | |||||
Jara Miksch | - | - | - | - | - |
Pupil-2 (D1) | |||||
Josephine Lindeboom | 13,483 (2) | 14,200 (1) | 11,300 (6) | 13,667 (2) | 52,650 (2) |
Iris van Rest | 13,433 (9) | 10,333 (10) | 11,700 (4) | 12,767 (7) | 51,233 (4) |
Mila Schulte | 13,167 (13) | 13,633 (7) | 10,000 (21) | 13,633 (3) | 50,433 (5) |
My Dang Dinh | - | - | - | - | - |
Div. 4 Junior (Suppl. E) | |||||
Marwa Dada | 11,200 (8) | 10,750 (2) | 11,700 (2) | 11,650 (7) | 45,300 (3) |
Jinky Teurlings | 11,225 (6) | 9,900 (10) | 11,567 (3) | 12,050 (2) | 44,742 (5) |
Laury de Leeuw | 10,625 (14) | 10,750 (2) | 9,533 (13) | 11,850 (5) | 42,758 (11) |
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | |
Pupil-1 (D1) | |||||
Floor v.d. Aa | 12,950 (11) | 11,850 (25) | 12,200 (7) | 12,567 (4) | 49,567 (6) |
Brechtje Wennink | 13,400 (1) | 12,600 (13) | 12,450 (5) | 10,933 (16) | 49,383 (7) |
Fleur Brouwer | 13,325 (2) | 12,900 (8) | 11,500 (14) | 10,100 (21) | 47,825 (13) |
Div. 4 Junior (Suppl. E) | |||||
Britt Schepers | 11,575 (1) | 10,400 (8) | 10,300 (9) | 12,000 (2) | 44,275 (5) |
Emma Baggermans | 10,975 (8) | 10,800 (7) | 9,800 (16) | 11,700 (4) | 43,275 (6) |
Jeanelle Kivits | 10,425 (23) | 11,050 (5) | 10,100 (11) | 11,450 (6) | 43,025 (7) |
Instap (D1) | |||||
Laura van Drunen | 12,950 (10) | 13,033 (4) | 13,750 (4) | 11,033 (11) | 50,766 (6) |
Lotus van Zutphen | 13,250 (3) | 13,200 (2) | 10,650 (25) | 11,867 (6) | 48,967 (10) |
Div. 4 Senior (Suppl. D) | |||||
Eline Cox | 11,350 (4) | 11,150 (5) | 10,350 (8) | 10,100 (27) | 42,950 (9) |
Amber Pluym | 11,325 (8) | 10,300 (20) | 8,850 (22) | 11,950 (3) | 42,425 (12) |
Anouk Terbeek | - | - | - | - | - |
Fabiënne Wachters | - | - | - | - | - |
Pupil-2 (D1) | |||||
Jady Wilbers | 13,425 (3) | 12,867 (15) | 10,400 (7) | 13,850 (1) | 50,542 (3) |
Avelon Akkermans | 12,825 (17) | 13,267 (10) | 9,850 (11) | 13,600 (2) | 49,542 (5) |
Lisan van Veen | 12,875 (15) | 12,967 (13) | 7,600 (28) | 11,800 (13) | 45,242 (18) |
Sophie Boeijen | - | - | - | - | - |
Div. 4 Senior (Suppl. D) | |||||
Sanne v.d. Vleuten | 11,850 (1) | 11,300 (3) | 10,300 (2) | 12,000 (1) | 45,450 (1) |
Laura Hobeijn | 10,900 (25) | 11,450 (2) | 8,950 (23) | 10,400 (23) | 41,700 (11) |
Maud v.d. Heuvel | 11,275 (15) | 9,150 (24) | 9,800 (7) | 11,200 (9) | 41,425 (14) |
Juultje Leenders | 11,000 (24) | 3,650 (31) | 8,700 (24) | 10,950 (13) | 34,300 (30) |
Fleur v.d. Hurk | - | - | - | - | - |
groen = doorstroming naar regiofinale (08-04-2017) | |||||
- Last updated on .