Skip to main content

Voorwedstrijd II divisie 3 / N3 / Jeugd-1 N4

2e Voorwedstrijd, divisie3 / N3 en Jeugd N4
Tilburg

           
  Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Pupil 2 (N3) - Wedstrijd 1
Maud van Aerle  13,450 (4) 12,750 (4) 12,867 (4) 14,250 (3) 53,317 (1)
Inge Koolen  13,600 (1) 14,300 (1) 10,767 (11) 14,400 (1) 53,067 (2)
Sophie Meulendijks 13,325 (7) 12,450 (10) 12,733 (5) 14,350 (2) 52,858 (3)
Romy Hulsers  13,525 (2) 11,550 (17) 13,167 (2) 14,200 (4) 52,442 (5)
Merel Verhofstadt 13,225 (10) 11,650 (15) 13,167 (2) 13,600 (7) 51,642 (6)
Britt Meulendijks 13,175 (13) 12,600 (7) 10,367 (14) 13,100 (10) 49,242 (9)
           
Pupil 2 (N3) - Wedstrijd 2
Lorraine Teurlings 12,825 (17) 13,950 (1) 13,200 (1) 14,700 (1) 54,675 (1)
           
Div. 3 Junior (Suppl. D)          
Gerdie Verberne  12,025 (7) 11,350 (3) 10,350 (7) 11,600 (5) 45,325 (1)
Elke vd Pol 12,125 (3) 11,500 (2) 10,400 (6) 10,150 (17) 44,175 (6)
Celynne Frijters 11,500 (15) 9,800 (13) 9,200 (16) 10,200 (16) 40,700 (16)
           
Pupil 1 (N3)          
Floor Reijnecke 13,550 (5) 12,450 (17) 12,500 (2) 14,400 (2) 52,900 (1)
Sophie Steuten 13,575 (4) 13,750 (2) 11,600 (6) 13,700(7) 52,625 (2)
Amy Wijgerse 13,525 (6) 13,600 (4) 11,433 (8) 13,600 (8) 52,158 (4)
Chiara Couwenberg 13,725 (1) 12,550 (14) 10,833 (13) 13,750 (6) 50,858 (10)
Jet v.d. Velden 13,175 (17) 13,250 (6) 9,000 (21) 12,750 (15) 48,175 (18)
           
Div. 3 Senior (Suppl. C) - Wedstrijd 3
Anne Dollekens 12,150 (7) 10,650 (4) 11,300 (1) 12,250 (6) 46,350 (1)
Kristel Rooyakkers 11,750 (18) 10,500 (5) 10,150 (9) 12,500 (1) 44,900 (4)
Sophie Pagen 12,250 3) 11,150 (1) 7,800 (26) 12,350 (4) 43,550 (9)
Gwen 5,750 (26) 8,400 (24) 10,200 (8) 12,400 (3) 36,750 (26)
           
Jeugd-1 (N4)          
Laura Saleh  11,050 (9) 13,150 (10) 13,267 (2) 14,500 (2) 51,967 (1)
Jill Steenbakkers  11,675 (2) 13,450 (7) 12,667 (4) 13,650 (6) 51,442 (4)
Lian Tiebosch 10,400 (16)
13,600 (6) 12,167 (9) 13,400 (8) 49,567 (8)
Dyshanti Adriana   11,176 (6) 14,000 (2) 11,433 (13) 12,450 (17) 49,058 (9)
Marieke Steijaert  
5,750 (18) 14,200 (1) 12,833 (3) 14,350 (3) 47,133 (14)
           
Div. 3 Senior (Suppl. C) - Wedstrijd 4
Fenna Vestjens   12,600 (1) 8,800 (21) 11,250 (3) 12,250 (3) 44,900 (2)
Denise van Oorschot  12,300 (4) 9,350 (15) 9,650 (14) 12,050 (7) 43,350 (11)
Britt Krebbers  11,300 (23) 10,650 (3) 8,950 (22) 12,200 (4) 43,100 (13)
Ilse Trieling  12,050 (8) 9,150 (17) 7,400 (26) 12,150 (5) 40,750 (20)
           
           
  Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Div. 3 Junior (Suppl. D)          
Manouk Swinkels 11,600 (4) 11,050 (5) 10,850 (3) 11,900 (5) 45,400 (2)
Maisy van Tuijl 11,175 (10) 11,000 (6) 9,750 (6) 11,500 (9) 43,425 (7)
Sanne Hermans 11,175 (10) 10,350 (11) 9,500 (12) 10,950 (11) 41,975 (10)
Anne van Ekert 11,625 (3) 9,850 (15) 8,250 (16) 12,150 (3) 41,875 (11)
           
  • Last updated on .