Skip to main content

Clubkampioenschappen recreanten 2017

Clubkampioenschappen 2017

Zondag 25 juni vonden de jaarlijkse clubkampioenschappen plaats voor onze recreanten.
In drie ronden werd er geturnd door maar liefst 138 turners en turnsters!
Spannend was het zeker, de uitslagen en punten lagen dicht bij elkaar. Vanwege de mooie oefeningen die getoond werden, was het ook zeker niet gemakkelijk voor onze juryleden om hier de juiste punten voor te geven.
Na het turnen van alle toestellen was de uitslag bekend:
2012: 1) Lena Roosen 32,40 / 2) Eva Verstijnen 31,50 / 3) Zoë Peeraer 30,875
2011: 1) Julie Vermulst 33,60 / 2) Lise Smits 32,90 / 3) Lise van Tetrode 31,90
2010: 1) Lynn Sonneveld 33,80 / 2) Nova Timmers 33,50 / 3) Amy Grinwis 32,90
2009: 1) Esmee Schatorjé 34,60 / 2) Liz Borton 33,40 / 3) Emma Boeren 33,00
2008: 1) Sophie Herwarts 35,00 / 2) Janneke Ettema 32,90 / 3) Xenia Dejanovic 32,30
2007-2006: 1) Dewi Jonkers 34,20 / 2) Linnéa Hommering 32,30 / Lisa Kollenburg 32,00
>2005: 1) Emma Hagens 34,50 / 2) Loeka Geven 34,10 / 3) Jennifer Andrada 32,10
Jongens 18.30u: 1) Bart Ronken 43,10 / 2) Hugo Boersma 42,90 / 3) Kiyan Mirzai 40,50
Jongens 19.30u: 1) Mathé Koppens 41,80 / 2) Johnny Brouwens 41,40 / 3) Mark van Dijk 41,30

Volledige uitslagen zijn hier te vinden

  • Last updated on .