Skip to main content

Clubkampioenschappen 2017

Plusgroepen/Jong-Talent Wedstrijdgroepen
Onderbouw Bovenbouw

 

..Jeugd 2 / Junior  (Supplement E-F)..

    Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Jinky Teurlings  Jr-E 10,80 10,75 11,15 11,25 43,950 (1) 
Gwen van Berne  Jd-E 11,50 10,20 10,45 11,25 43,400 (2)
Daimy van Tuyl Jd-F 10,65 10,35 11,05 10,75 42,800 (3)
Dyshanti Adriana Jd-E 10,55 10,60 10,30 10,85 42,300 (4)
Britt Schepers Jr-E 11,15 9,60 10,40 11,10 42,250 (5)
Mijke Heemstra Jd-F 10,15 10,15 10,15 11,05 41,500 (6)
Ise van Lieshout Jd-F 9,65 10,75 9,70 10,45 40,550 (7)
Jill Steenbakkers Jd-E - - - - -
Lian Tiebosch Jd-E - - - - -
             
             
             


..Jeugd 2 / Junior / Senior (Supplement D)..

    Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Manouk Swinkels  Jr-D 10,75 10,60 10,80 11,65 43,800 (1)
Fabiënne Wachters Sr-D 11,45 10,70 7,35 11,05 40,550 (2)
Laura Hobeijn  Sr-D 10,45 10,55 9,95 9,50 40,450 (3)
Jonne v.d. Zanden  Sr-D 11,60 8,25 10,85 9,70 40,400 (4)
Marieke Steijaert  Jd-D 10,60 9,55 8,800 11,05 40,000 (5)
Emma Baggermans  Sr-D 11,20 9,25 9,00 9,30 38,750 (6)
Laury de Leeuw  Sr-D 11,20 7,70 8,70 11,00 38,600 (7)
Fleur v.d. Hurk  Sr-D 10,80 7,20 10,30 10,20 38,500 (8)
Marwa Dada Sr-D 10,65 6,30 10,40 10,70 38,050 (9)
Amber Pluym Sr-D - - - - -
Juultje Leenders Sr-D - - - - -
             


.. Jeugd-2 / Senioren (Supplement C)..

    Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Fenna Vestjens  Sr-C 11,85 10,50 11,70 11,55 45,600 (1)
Sara Kloor Jd-C 11,95 10,10 10,45 11,55 44,050 (2)
Gwen Philipsen Sr-C 11,75 9,95 11,25 10,95 43,900 (3)
Anne Dollekens  Sr-C 11,75 9,45 10,90 11,80 43,900 (3)
Gerdie Verberne  Sr-C 11,40 10,30 10,10 11,10 42,900 (4)
Laura Kloor  Jd-C 11,85 9,05 9,80 11,50 42,200 (5)
Maisy van Tuyl Sr-C 11,45 7,95 10,90 10,70 41,000 (6)
Denise v. Oorschot Sr-C 11,65 8,75 10,10 9,05 39,550 (7)
Ilse Trieling Sr-C 11,35 8,05 8,60 10,90 38,900 (8)
Sanne Hermans Sr-C 11,20 8,55 8,15 9,95 37,850 (9)
Celynne Frijters Sr-C 10,95 2,95 9,30 10,25 33,450 (10)
Elke v.d. Pol Sr-C - - - - -
Lieke Rijkers  Sr-C - - - - -
Anne van Ekert Sr-C - - - - -
           

 

.. Junioren / Senioren (Supplement A-B)..

    Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Luna Stolwijk  Jr-B 12,55 11,05 12,20 11,45 47,250 (1)
Kim van Lierop Sr-A 12,85 10,55 10,60 12,20 46,200 (2)
Lara Teerlink Sr-A 12,40 9,90 11,45 12,10 45,850 (3)
Daphne Donkers Jr-B 12,45 10,90 10,70 11,35 45,400 (4)
Tessa v.d. Kerkhof Sr-A 11,75 10,05 11,45 12,15 45,400 (4)
Kirsten Bevers  Sr-B 12,10 11,15 9,05 11,60 43,900 (5)
Dione de Vaan Sr-B 12,25 8,80 10,65 11,20 42,900 (6)
Inge Berkers Sr-B 12,55 9,70 8,95 11,45 42,650 (7)
Sophie Pagen  Sr-B 11,15 10,30 10,85 9,15 41,450 (8)
Grietje Willems  Jr-B 10,55 8,80 10,05 10,60 40,000 (9)
Anouk van Aerle  Jr-B 10,50 7,60 10,90 10,75 39,750 (10)
Danique Vreugde Sr-B  - - - - -
             



  • Last updated on .