Skip to main content

Regiofinale div. 5 / D2

Regiofinale dames div. 5 / D2
Sporthal de Belleman, Valkenswaard

           
  Sprong Brug Balk Vloer Totaal
Instap (D2)          
Fenne Snoeks  13,425 (10) 13,800 (2) 12,650 (2) 12,350 (10) 52,225 (1)
Nisrine Toub 13,375 (11) 13,550 (4) 10,150 (25) 12,800 (2) 49,875 (9)
Eflin Ekiz  13,000 (24) 12,100 (33) 11,400 (12) 12,350 (10) 48,850 (18)
Isabel van Hoof 12,750 (30) 12,750 (21) 9,950 (28) 12,400 (7) 47,850 (20)
Karlijn Ruijs 12,775 (29) 11,700 (36) 10,850 (17) 7,800 (36) 43,125 (36)
           
Jeugd-1 (D2)          
Roxanne Bosch  12,300 (14) 14,050 (3) 13,300 (1) 12,950 (8) 52,600 (3)
Aleid Kuijper 12,225 (16) 13,800 (6) 12,050 (6) 12,700 (11) 50,775 (6)
Lisan van Veen 12,325 (13) 14,350 (2) 11,750 (8) 12,000 (17) 50,425 (7)
Vera Noppert 12,200 (17) 12,800 (19) 10,100 (19) 11,300 (19) 46,400 (20)
           
Div. 5 Jeugd-2 (Suppl. G)
Esmee Franse 9,900 (11) 11,300 (5) 10,100 (3) 10,450 (8) 41,750 (5)
Sanne Vissers 9,425 (14) 10,350 (11) 9,100 (9) 10,300 (11) 39,175 (14)
Kim Dekkers  - - - - -
           
Pupil-1 (D2)          
Tess Verspaget 12,800 (24) 13,550 (2) 11,300 (15) 13,150 (4) 50,800 (7)
Maud Chatrou 13,300 (12) 12,700 (20) 11,100 (17) 13,450 (3) 50,550 (9)
Nina Wouters 12,825 (21) 12,450 (23) 11,050 (18) 13,150 (4) 49,475 (13)
           
Div. 5 Junior (Suppl. F)     
Veerle Poppelaars 10,700 (9) 11,850 (3) 9,550 (11) 10,850 (8) 42,950 (6)
Demi van Lierop  10,825 (6) 11,450 (7) 9,150 (18) 9,800 (27) 41,225 (10)
Tara van Hoeck 10,225 (22) 10,700 (17) 9,350 (13) 9,950 (25) 40,225 (18)
Sarah Bontjer 9,900 (28) 9,500 (32) 9,250 (16) 11,100 (7) 39,750 (21)
Sanne van Lierop - - - - -
           
Pupil-2 (D2)          
Maud Zeegers 13,000 (15) 14,000 (5) 13,350 (1) 13,200 (3) 53,550 (2)
Renee Manders  13,175 (9) 14,250 (2) 11,200 (15) 13,550 (2) 52,175 (3)
Nina van Kuyen  13,250 (3) 12,050 (35) 12,300 (7) 12,800 (7) 50,400 (12)
Carlijne Raaijmakers 12,500 (28) 12,350 (31) 11,700 (13) 12,750 (9) 49,300 (19)
           
Div. 5 Senior (Suppl. E)     
Sanne Verbakel  11,250 (10) 10,900 (16) 10,550 (4) 11,850 (3) 44,550 (3)
Malon Rovers 10,925 (20) 11,000 (15) 10,050 (9) 10,950 (18) 42,925 (13)
Merel Goorts  11,350 (7) 10,850 (19) 8,250 (30) 12,050 (1) 42,500 (14)
Puck van Hoof 10,625 (26) 10,200 (25) 10,050 (9) 11,300 (10) 42,175 (17)
Jony Schepers  10,525 (28) 11,100 (13) 8,750 (23) 9,850 (27) 40,225 (27)
Anne Baggermans  10,575 (27) 7,950 (33) 9,050 (19) 11,150 (12) 38,725 (28)
Marijn van Gestel  - - - -
           
           
Groen: doorstroming naar districtsfinale, zaterdag 09-06-2018, Breda (onderbouw)
of districtsfinale, zaterdag 16-06-2018, Zevenbergen (bovenbouw)
Jony Schepers

  • Last updated on .