Kwalificatie NK Teams
Kwalificatie NK Teams 2019 |
||||||
Niveau 8 (HT'35/Alianza) | ||||||
Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | |
Imre Remmerswaal | 11,150 | 8,450 | 11,000 | 9,800 | 10,500 | 9,050 |
Roel Dankers | - | - | - | - | - | - |
Philip van Bommel | 11,600 | 9,850 | 11,000 | 10,050 | 10,550 | 8,650 |
Wassim Toub | 11,550 | 8,450 | 10,550 | 10,350 | 10,250 | 10,150 |
Sem Holtackers | 11,400 | - | - | 9,800 | 9,400 | 8,300 |
Mathijs Wijkmans | - | - | - | - | - | - |
34,550 | 26,750 | 32,550 | 30,200 | 31,300 | 27,850 | |
Totaal: 183,200 (8/11) |
||||||
Supplement B (HT'35) | ||||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | |||
Anne Dollekens | - | - | - | 11,400 | ||
Kirsten Bevers | 12,933 | 11,200 | 12,000 | - | ||
Fenna Vestjens | 12,367 | 10,900 | 12,067 | - | ||
Sara Kloor | 12,367 | 11,250 | - | 11,767 | ||
Laura Kloor | - | - | 11,667 | 11,433 | ||
25,300 | 22,450 | 24,067 | 23,200 | |||
Totaal: 95,017 (2/13) |
||||||
Supplement A (HT'35/Turnlust) | ||||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | |||
Kim van Lierop | - | 10,450 | - | - | ||
Tessa van de Kerkhof | 12,300 | - | 11,700 | 11,533 | ||
Lara Teerlink | 12,267 | - | 11,533 | 11,167 | ||
Merel van Breugel | 11,567 | 9,850 | - | 11,367 | ||
Lieke Broers | - | 9,850 | 11,833 | - | ||
24,567 | 20,300 | 23,533 | 22,900 | |||
Totaal: 91,300 (7/9) |
- Last updated on .