1e Kwalificatie divisie 3 / N3 / Jeugd N4
1e Kwalificatie divisie 3 / N3 / Jeugd-1 N4 |
|||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | |
Div. 3 Junior (D) - W1 | |||||
Maud van Aerle | 11,250 (5) | 10,400 (7) | 11,200 (4) | 10,150 (16) | 43,000 (5) |
Gwen van Berne | 10,750 (16) | 8,250 (19) | 10,050 (11) | 10,900 (9) | 39,950 (15) |
Dyshanti Adriana | 11,250 (5) | 9,000 (18) | 9,050 (17) | 9,650 (17) | 38,950 (16) |
Indy Kwee | 10,800 (4) | 10,800 (20) | |||
Instap (N3) | |||||
Annemijn Rooijakkers | 13,000 (7) | 11,450 (6) | 12,450 (4) | 12,850 (5) | 49,750 (5) |
Isa Verkuijten | 12,325 (15) | 12,450 (4) | 11,900 (8) | 11,500 (13) | 48,175 (8) |
Lieve v.d. Berkmortel | 11,625 (17) | 10,750 (9) | 11,350 (10) | 12,450 (9) | 46,175 (10) |
Roos Keuning | 12,175 (16) | 9,950 (13) | 10,350 (15) | 12,600 (8) | 45,075 (12) |
Div. 3 Junior (D) - W2 | |||||
Lian Tiebosch | 11,350 (6) | 10,350 (9) | 10,000 (11) | 11,600 (1) | 43,300 (6) |
Sophie Meulendijks | 11,400 (3) | 10,150 (10) | 11,050 (1) | 10,600 (13) | 43,200 (7) |
Merel Verhofstadt | 10,900 (16) | 8,850 (18) | 9,900 (13) | 10,250 (15) | 39,900 (15) |
Jill Steenbakkers | 11,350 (6) | 9,000 (16) | 10,300 (9) | 8,400 (20) | 39,050 (17) |
Pupil-2 (N3) | |||||
Puck Aben | 12,950 (6) | 12,100 (3) | 12,500 (4) | 12,800 (3) | 50,350 (4) |
Alpha van Hoof | 12,725 (14) | 11,500 (9) | 12,400 (6) | 12,700(4) | 49,325 (5) |
Saartje Beks | 12,875 (8) | 11,400 (10) | 10,350 (12) | 12,500 (5) | 47,125 (9) |
Feline Aben | 12,525 (15) | 10,700 (12) | 10,350 (12) | 11,700 (8) | 45,275 (12) |
Jeugd-1 (N4) | |||||
Day van der Ven | 12,225 (9) | 12,300 (5) | 12,450 (2) | 13,250 (2) | 50,225 (1) |
Lotus van Zutphen | 12,650 (1) | 13,100 (1) | 11,000 (11) | 13,050 (6) | 49,800 (3) |
Evy Donleben | 12,525 (4) | 11,650 (13) | 11,950 (4) | 13,250 (2) | 49,375 (5) |
Zoë Fransen | - | - | - | - | - |
Div. 3 Senior (C) | |||||
Gerdie Verberne | 11,700 (4) | 9,800 (7) | 10,250 (12) | 11,250 (7) | 43,000 (8) |
Anne van Ekert | 11,000 (14) | 7,500 (17) | 10,300 (10) | 10,850 (13) | 39,650 (14) |
Fabiënne Wachters | - | - | - | - | - |
Denise van Oorschot | - | - | - | - | - |
ZONDAG | |||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | |
Div. 3 Jeugd-2 (E) | |||||
Sophie Steuten | 11,200 (3) | 11,400 (1) | 11,650 (1) | 12,150 (1) | 46,400 (1) |
Jet van der Velden | 10,900 (9) | 10,350 (11) | 11,600 (3) | 11,850 (3) | 44,700 (4) |
Amy Wijgerse | 11,450 (2) | 10,850 (6) | 10,950 (9) | 10,800 (14) | 44,050 (6) |
Lieke Crone | 11,200 (3) | 10,700 (7) | 10,000 (13) | 11,250 (8) | 43,150 (8) |
Floor van der Aa | 9,900 (17) | 10,950 (5) | 10,700 (10) | 11,550 (7) | 43,100 (9) |
Chiara Couwenberg | - | - | - | - | - |
Meyke Smits | - | - | - | - | - |
Pupil-1 (N3) | |||||
Dana Vogels | 12,825 (4) | 12,800 (1) | 13,300 (1) | 14,200 (1) | 53,125 (1) |
Yara Timmers | 12,775 (3) | 12,450 (3) | 12,000 (5) | 13,900 (3) | 51,125 (2) |
Jasmijn Conde | 13,100 (2) | 10,500 (8) | 12,650 (2) | 13,300 (5) | 49,550 (4) |
Charlotte van Dalen | 12,400 (8) | 10,400 (9) | 11,650 (7) | 13,700 (4) | 48,150 (7) |
Div. 3 Senior (C) | |||||
Jonne van der Zanden | 12,150 (1) | 8,450 (17) | 11,200 (4) | 11,600 (6) | 43,400 (7) |
Renske van Elewout | 11,100 (10) | 10,150 (6) | 10,250 (11) | 11,500 (7) | 43,000 (8) |
Maisy van Tuijl | 11,450 (7) | 9,450 (15) | 9,850 (12) | 10,450 (16) | 41,200 (13) |
- Last updated on .