2e Kwalificatie divisie 3 / N3 / Jeugd N4
2e Kwalificatie divisie 3 / N3 / Jeugd-1 N4 |
|||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | |
Instap (N3) | |||||
Annemijn Rooijakkers | 13,050 (5) | 9,850 (11) | 12,750 (3) | 12,900 (6) | 48,550 (5) |
Lieve v.d. Berkmortel | 12,550 (10) | 10,750 (5) | 12,800 (1) | 12,450 (9) | 48,550 (5) |
Isa Verkuyten | 13,075 (4) | 9,850 (11) | 11,950 (9) | 11,750 (12) | 46,625 (9) |
Roos Keuning | 11,800 (16) | 9,500 (15) | 12,650 (5) | 10,650 (17) | 44,600 (13) |
Div. 3 Junior (D) - W1 | |||||
Sophie Meulendijks | 11,750 (3) | 9,933 (15) | 11,500 (1) | 11,600 (5) | 44,783 (1) |
Lian Tiebosch | 11,800 (2) | 10,067 (13) | 10,900 (4) | 11,800 (2) | 44,567 (2) |
Jill Steenbakkers | 11,600 (4) | 10,633 (7) | 10,250 (9) | 9,100 (19) | 41,583 (15) |
Merel Verhofstadt | 11,000 (18) | 9,733 (17) | 9,200 (16) | 11,100 (12) | 41,033 (17) |
Div. 3 Senior (C) - W3 | |||||
Gerdie Verberne | 12,300 (1) | 10,900 (1) | 11,150 (1) | 12,100 (3) | 46,450 (1) |
Anne van Ekert | 11,300 (16) | 6,933 (18) | 9,850 (12) | 11,100 (9) | 39,183 (15) |
Fabiënne Wachters | - | - | - | - | - |
Denise van Oorschot | - | - | - | - | - |
Pupil-1 (N3) | |||||
Dana Vogels | 13,800 (2) | 12,700 (1) | 13,100 (2) | 13,850 (2) | 53,450 (1) |
Jasmijn Conde | 13,025 (7) | 10,900 (11) | 13,250 (1) | 13,400 (6) | 50,575 (3) |
Charlotte van Dalen | 12,150 (18) | 11,600 (5) | 11,250 (7) | 13,350 (7) | 48,350 (5) |
Yara Timmers | 12,400 (15) | 10,500 (13) | 11,200 (8) | 13,550 (4) | 47,650 (8) |
Div. 3 Senior (C) - W4 | |||||
Jonne van der Zande | 12,850 (1) | 9,400 (10) | 10,950 (6) | 12,100 (3) | 45,300 (3) |
Renske van Elewout | 11,150 (13) | 10,200 (4) | 10,250 (11) | 11,450 (8) | 43,050 (8) |
Maisy van Tuijl | - | - | - | - | - |
ZONDAG | |||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | |
Div. 3 Junior (D) | |||||
Gwen van Berne | 11,350 (14) | 9,700 (15) | 11,100 (4) | 12,350 (2) | 44,500 (6) |
Maud van Aerle | 11,350 (14) | 10,500 (7) | 9,450 (16) | 10,550 (15) | 41,850 (13) |
Indy Kwee | - | 10,950 (1) | - | - | 10,950 (20) |
Dyshanti Adriana | - | - | - | - | - |
Pupil-2 (N3) | |||||
Puck Aben | 13,575 (3) | 12,250 (6) | 11,400 (8) | 12,850 (1) | 50,075 (4) |
Alpha van Hoof | 13,250 (7) | 11,700 (10) | 12,350 (4) | 11,150 (7) | 48,450 (5) |
Feline Aben | 12,925 (14) | 12,100 (8) | 11,400 (8) | 11,050 (8) | 47,475 (8) |
Saartje Beks | 12,325 (18) | 12,100 (8) | 11,000 (11) | 11,700 (5) | 47,125 (9) |
Div. 3 Jeugd-2 (E) | |||||
Jet van der Velden | 11,850 (2) | 11,350 (1) | 11,400 (7) | 12,400 (1) | 47,000 (1) |
Sophie Steuten | 11,800 (4) | 10,800 (5) | 12,200 (1) | 12,150 (3) | 46,950 (2) |
Floor van der Aa | 12,150 (1) | 11,050 (4) | 11,850 (3) | 11,900 (5) | 46,950 (2) |
Meyke Smits | 11,800 (4) | 11,300 (3) | 12,000 (2) | 10,500 (22) | 45,600 (5) |
Amy Wijgerse | 11,650 (7) | 9,400 (22) | 11,350 (8) | 11,850 (6) | 44,250 (11) |
Chiara Couwenberg | 11,650 (7) | 9,950 (15) | 10,600 (14) | 11,750 (8) | 43,950 (12) |
Lieke Crone | 11,400 (14) | 9,750 (18) | 2,600 (26) | 12,200 (2) | 35,950 (26) |
Jeugd-1 (N4) | |||||
Day van der Ven | 12,725 (9) | 13,400 (1) | 11,750 (5) | 12,400 (2) | 50,275 (1) |
Evy Donleben | 12,375 (17) | 12,750 (4) | 12,500 (2) | 12,050 (6) | 49,675 (3) |
Lotus van Zutphen | 12,575 (14) | 12,750 (4) | 11,150 (12) | 13,050 (1) | 49,525 (4) |
Zoë Fransen | - | 8,400 (22) | 9,350 (22) | - | 17,750 (22) |
Toestelfinales: beste 4 per wedstrijd (uitz: jeugd-1 N4 en jeugd-2 beste 8) |
- Last updated on .