Voorwedstrijd div. 4 / D1
Voorwedstrijden div. 4 - D1 |
|||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | |
Pupil-1 (D1) - baan 1 | |||||
Lois Fransen | 13,100 (9) | 13,600 (4) | 13,900 (1) | 13,400 (2) | 54,000 (1) |
Lynn Sonneveld | 13,525 (3) | 12,550 (16) | 12,500 (10) | 11,400 (17) | 49,975 (10) |
Christy de Groot | 12,850 (15) | 12,050 (21) | 12,950 (8) | 11,500 (16) | 49,350 (12) |
Sanne van Eekelen | 12,625 (25) | 12,750 (12) | 10,700 (22) | 11,900 (13) | 47,975 (16) |
Pupil-1 (D1) - baan 2 | |||||
Florie McCormack | 13,150 (18) | 14,050 (1) | 13,700 (1) | 11,150 (19) | 52,050 (4) |
Fleur Welten | 13,650 (4) | 13,000 (14) | 12,600 (8) | 12,600 (7) | 51,850 (5) |
Merle Aben | 13,375(8) | 13,300 (7) | 11,500 (15) | 13,100 (3) | 51,275 (9) |
Ingrid van der Hoff | 13,250 (15) | 13,050 (13) | 11,100 (18) | 11,550 (15) | 48,950 (16) |
Div. 4 Jeugd-2 (F) | |||||
Brechtje Wennink | 10,950 (3) | 11,000 (3) | 11,450 (1) | 11,500 (6) | 44,900 (1) |
Lisa van der Wegen | 10,200 (11) | 10,800 (5) | 9,950 (8) | 11,650 (3) | 42,600 (8) |
Div. 4 Senior (D) | |||||
Marwa Dada | 11,650 (3) | 9,700 (14) | 12,250 (2) | 11,250 (11) | 44,850 (1) |
Laury de Leeuw | 11,250 (12) | 11,350 (1) | 8,750 (26) | 12,250 (1) | 43,600 (8) |
Jinky Teurlings | 10,300 (25) | 7,950 (27) | 12,350 (1) | 12,150 (2) | 42,750 (13) |
ZONDAG | |||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | |
Pupil-2 (D1) | |||||
Sasja van Delft | 12,575 (17) | 13,700 (4) | 12,350 (2) | 11,450 (9) | 50,075 (4) |
Nisrine Toub | 12,675 (15) | 13,300 (6) | 10,800 (7) | 11,800 (5) | 48,575 (7) |
Julia v.d. Boogaard | 12,900 (10) | 12,750 (9) | 10,050 (12) | 12,800(3) | 48,500 (8) |
Emma Boeren | 12,675 (15) | 12,200 (15) | 10,700 (8) | 11,600 (7) | 47,175 (11) |
Div. 4 Junior (E) | |||||
Daimy van Tuijl | 9,500 (22) | 10,750 (6) | 10,500 (3) | 11,600 (1) | 42,350 (5) |
Jeugd-1 (D1) | |||||
Laura van Drunen | 12,600 (5) | 13,650 (1) | 10,700 (6) | 12,100 (2) | 49,050 (2) |
Tess Verspaget | 12,025 (12) | 12,800 (5) | 11,050 (5) | 11,450 (6) | 47,325 (4) |
Div. 4 Senior (D) | |||||
Emma Baggermans | 11,100 (10) | 11,150 (2) | 10,950 (6) | 11,600 (1) | 44,800 (1) |
Laura Hobeijn | 11,100 (10) | 10,900 (5) | 9,050 (22) | 10,600 (13) | 41,650 (14) |
Fenne de Jong | 10,050 (19) | 10,000 (13) | 9,400 (19) | 11,100 (6) | 40,550 (17) |
Amber Pluym | - | - | - | - | - |
groen = plaatsing voor regiofinale | |||||
grijs = plaatsing voor toestelfinale |
- Last updated on .