RK en Plaatsingswedstrijd divisie 3 - TH
Regiokampioenschap & Plaatsingswedstrijd NK Regio Zuid |
|||||||
Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | |
Div. 3 Instap (niv.17) | |||||||
Teun Heinemans | 17,55 | 15,30 | 18,15 | 18,80 | 14,50 | 19,05 | 103,350 (1) |
Div. 3 Junior-2 (niv.7) | |||||||
Guus Hegeman | 12,20 | 7,65 | 8,75 | 11,20 | 9,70 | 10,40 | 59,900 (6) |
Koen Janssen | - |
8,35 | 10,10 | 10,40 | 10,40 | 8,95 | 48,200 (7) |
Div. 3 Senior (niv.6) | |||||||
Thijs Pieterse | - | 10,30 | 10,10 | - | - | - | 20,400 (3) |
Div. 3 Junior-1 (niv.8) | |||||||
Wassim Toub | 11,20 | 8,15 | 10,80 | 10,50 | 10,10 | 9,60 | 60,350 (6) |
Philip van Bommel | 10,90 | 7,05 | 9,55 | 11,10 | 11,10 | 7,05 | 56,750 (7) |
Roel Dankers | 11,15 | 5,25 | 10,10 | 10,70 | 10,80 | 8,70 | 56,700 (8) |
Div. 3 Jeugd (niv.9) | |||||||
Imre Remmerswaal | 11,00 | 9,80 | 9,95 | 10,40 | 11,15 | 9,50 | 61,800 (2) |
Sem Holtackers | - | 8,80 | 10,25 | - | 10,70 | 7,30 | 37,050 (9) |
ZONDAG | |||||||
Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | |
Div.1 Senior (4) | |||||||
Stan Classens | - | - | - | - | - | - | - |
- Last updated on .