Toestelkampioenschappen div. 3 / N3 / Jeugd N4
Toestelkampioenschappen, divisie 1-2-3 / N3 / Jeugd-1 N4 |
||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | |
Pupil-2 (N3) | ||||
Puck Aben | 13,275 (2) | 13,150 (1) | ||
Alpha van Hoof | 13,750 (1) | |||
ZONDAG | ||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | |
Instap (N3) | ||||
Annemijn Rooijakkers | 12,000 (4) | |||
Lieve v.d. Berkmortel | 10,750 (7) | |||
Isa Verkuyten | 13,200 (6) | |||
Pupil-1 (N3) | ||||
Dana Vogels | 13,750 (2) | 12,950 (1) | 11,600 (3) | 13,600 (1) |
Jasmijn Conde | 12,200 (1) | |||
Yara Timmers | 12,750 (6) | |||
Div. 3 Junior (D) | ||||
Gwen van Berne | 10,100 (7) | 12,050 (1) | ||
Indy Kwee | - | |||
Sophie Meulendijks | 11,775 (2) | 10,900 (3) | ||
Lian Tiebosch | 11,400 (3) | 10,350 (5) | 11,600 (4) | |
Jill Steenbakkers | 10,825 (7) | |||
Jeugd-1 (N4) | ||||
Day van der Ven | 13,100 (2) | 13,650 (1) | 13,500 (1) | |
Evy Donleben | 12,400 (6) | 12,100 (2) | 12,500 (5) | |
Lotus van Zutphen | 12,400 (6) | 13,100 (3) | ||
Div. 3 Senior (C) | ||||
Jonne van der Zande | 11,850 (3) | 11,700 (6) | ||
Gerdie Verberne | 10,750 (1) | 10,600 (7) | 12,050 (4) | |
Renske van Elewout | 9,700 (6) | |||
Div. 3 Jeugd-2 (E) | ||||
Jet van der Velden | 10,350 (8) | 10,100 (7) | 10,650 (7) | 12,350 (1) |
Sophie Steuten | 11,475 (2) | 11,200 (2) | 12,250 (1) | 12,000 (2) |
Floor van der Aa | 11,050 (4) | 10,500 (6) | 11,600 (5) | 11,900 (3) |
Meyke Smits | 11,175 (3) | 11,200 (2) | 12,150 (2) | |
Amy Wijgerse | 10,950 (5) | 11,200 (6) | 11,500 (7) | |
Chiara Couwenberg | 11,600 (6) | |||
Lieke Crone | 11,800 (4) | |||
- Last updated on .