Plaatsingswedstrijd divisie 3, 4 - TH
Plaatsingswedstrijd NK Regio Zuid |
|||||||
Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | |
Div. 4 Instap (18) | |||||||
Yme Fabrie | 16,75 (5) | 17,95 (8) | 16,55 (18) | 18,15 (14) | 16,80 (8) | 17,30 (10) | 103,500 (9) |
Sam Stoffels | 15,65 (21) | 15,95 (26) | 13,10 (30) | 16,35 (32) | 14,70 (21) | 15,00 (26) | 90,750 (29) |
Rafael Jansen | 15,55 (22) | 17,10 (18) | 10,65 (31) | 17,20 (28) | 15,55 (18) | 14,10 (32) | 90,150 (30) |
Div. 3 Instap (17) | |||||||
Teun Heinemans | 17,20 (2) | 16,30 (1) | 19,20 (1) | 19,20 (1) | 16,90 (2) | 18,50 (1) | 107,300 (1) |
Div. 4 Pupil (16) | |||||||
Hugo Boersma | 14,00 (21) | 13,50 (9) | 15,50 (33) | 15,900 (23) | 14,55 (12) | 15,60 (15) | 86,050 (24) |
- Last updated on .