Oefenwedstrijd HT'35 - Variant
Onderbouw D2-D3 / Bovenbouw divisie 5-6 |
||||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||
Instap (D2) | ||||||
Elize de Vries | 13,800 (1) | 14,200 (1) | 14,200 (1) | 14,100 (1) | 56,300 (1) | |
Fleur Senssen | 13,700 (2) | 13,600 (2) | 12,700 (3) | 13,300 (2) | 53,300 (2) | |
Chelsea van Stiphout | 13,200 (4) | 13,500 (3) | 13,200 (2) | 12,400 (4) | 52,300 (3) | |
Nova de Greef | 13,200 (4) | 13,200 (4) | 12,400 (4) | 12,800 (3) | 51,600 (4) | |
Febe van de Voort | 13,350 (3) | 13,200 (4) | 11,800 (6) | 11,900 (5) | 50,250 (5) | |
Linde van de Schoot | 12,350 (7) | 11,100 (7) | 12,300 (5) | 11,600 (6) | 47,350 (6) | |
Lola van Gestel | 12,650 (6) | 11,600 (6) | 10,600 (7) | 8,900 (8) | 43,750 (7) | |
Nola Schoormans | 12,000 (8) | 10,200 (8) | 8,500 (8) | 10,700 (7) | 41,400 (8) | |
Chloé Jansen | - | - | - | - | - | |
Pupil-1 (D2-D3) | ||||||
Emma van Schaijk | P1-D2 | 13,200 (5) | 14,000 (1) | 13,50 (1) | 13,800 (1) | 54,500 (1) |
Hannah Appelhof | P1-D2 | 13,400 (4) | 12,900 (7) | 13,400 (2) | 13,300 (3) | 53,000 (2) |
Lizzy van den Bogaard | P1-D2 | 13,000 (6) | 13,000 (4) | 13,400 (2) | 13,000 (6) | 52,400 (3) |
Silke van den Berg | P1-D2 | 12,650 (7) | 13,200 (3) | 12,900 (4) | 13,200 (4) | 51,950 (4) |
Tess van Uden | P1-D3 | 13,450 (3) | 12,600 (8) | 12,600 (6) | 13,200 (4) | 51,850 (5) |
Fieke Maas | P1-D2 | 13,800 (2) | 13,300 (2) | 11,200 (10) | 13,400 (2) | 51,700 (6) |
Isa Verheijen | P1-D3 | 12,500 (8) | 13,000 (4) | 12,800 (5) | 12,400 (7) | 50,700 (7) |
Nova Timmers | P1-D3 | 12,350 (9) | 12,400 (9) | 11,600 (8) | 12,300 (8) | 48,650 (8) |
Pleun v.d. Vleuten | P1-D3 | 12,200 (10) | 12,000 (10) | 11,400 (9) | 12,000 (10) | 47,600 (9) |
Lotte Plugers | P1-D3 | 6,300 (13) | 13,000 (4) | 11,800 (7) | 12,100 (9) | 43,200 (10) |
Nelma Sebastian Dias | P1-D2 | 13,950 (1) | 11,300 (12) | 6,600 (11) | 10,600 (11) | 42,450 (11) |
Joes de Lepper | P1-D2 | 11,450 (11) | 11,300 (12) | 6,200 (12) | 9,600 (12) | 38,550 (12) |
Iris van Gool | P1-D2 | 6,350 (12) | 11,400 (11) | 4,300 (13) | 8,000 (13) | 30,050 (13) |
Pupil-2 + Jeugd-1 (D2-D3) | ||||||
Nina Verwer | Jd-D2 | 13,600 (1) | 13,600 (4) | 13,300 (1) | 13,100 (5) | 53,600 (1) |
Isabel van Hoof | P2-D2 | 12,550 (10) | 14,300 (2) | 13,300 (1) | 13,200 (3) | 53,350 (2) |
Jopke van Leuken | P2-D2 | 12,850 (7) | 13,300 (6) | 12,300 (5) | 13,400 (2) | 51,850 (3) |
Karlijn Ruijs | P2-D2 | 12,950 (6) | 13,400 (5) | 11,800 (6) | 13,700 (1) | 51,850 (3) |
Helena van Lierop | P2-D2 | 13,100 (2) | 13,800 (3) | 11,000 (9) | 13,200 (3) | 51,100 (5) |
Lenne Geerts | Jd-D2 | 13,000 (4) | 14,600 (1) | 10,500 (10) | 12,600 (8) | 50,700 (6) |
Yara van Os | Jd-D2 | 12,900 (6) | 13,000 (8) | 13,000 (3) | 11,700 (10) | 50,600 (7) |
Roosmarijn van Roemburg | P2-D3 | 13,050 (3) | 11,800 (10) | 12,600 (4) | 12,600 (8) | 50,050 (8) |
Madelon Kuijper | Jd-D2 | 12,800 (8) | 12,200 (9) | 11,800 (6) | 12,900 (6) | 49,700 (9) |
Elize Kuijpers | P2-D2 | 12,600 (9) | 13,100 (7) | 11,200 (8) | 12,700 (7) | 49,600 (10) |
Emma Ober | P2-D3 | - | - | - | - | - |
Fenne Bakels | Jd-D2 | - | - | - | - | - |
Bovenbouw div. 5-6 Jeugd-Junior (F-H) | ||||||
Anna Remmers | (H) | 10,050 (2) | 10,000 (3) | 10,400 (1) | 11,400 (1) | 41,850 (1) |
Mijke van de Weijer | (H) | 10,050 (2) | 10,600 (1) | 10,000 (3) | 11,000 (2) | 41,650 (2) |
Mirthe Ruyters | (H) | 10,200 (1) | 10,100 (2) | 10,200 (2) | 10,800 (3) | 41,300 (3) |
Jamie de Kort | (F) | - | - | - | - | - |
- Last updated on .