Oefenwedstrijd Olympia Cuijk - HT'35
Onderbouw D1 - D2 |
||||||
Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | ||
Instap + Pupil (D1-D2) | ||||||
Fieke Maas | P1-D2 | 13,65 (1) | 14,20 (3) | 13,20 (3) | 13,60 (1) | 54,650 (1) |
Emma van Schaijk | P1-D2 | 13,30 (6) | 14,10 (4) | 12,80 (4) | 13,10 (5) | 53,300 (2) |
Fleur Senssen | Inst-D2 | 13,05 (11) | 14,00 (5) | 13,60 (2) | 12,60 (11) | 53,250 (3) |
Lisan van Heesch | P1-D1 | 13,60 (2) | 13,90 (7) | 12,70 (5) | 12,60 (11) | 52,800 (4) |
Anne Bongartz | P1-D1 | 13,20 (8) | 14,30 (2) | 11,70 (10) | 13,50 (2) | 52,700 (5) |
Floor van de Wiel | P1 -D1 | 13,30 (6) | 14,50 (1) | 12,10 (9) | 12,80 (6) | 52,700 (5) |
Eilze de Vries | Inst-D2 | 13,35 (3) | 12,50 (14) | 13,70 (1) | 12,80 (6) | 53,350 (7) |
Fenne Adams | Inst-D1 | 13,20 (8) | 13,70 (9) | 12,40 (6) | 13,30 (4) | 52,600 (8) |
Floor Kersten | Inst-D1 | 13,35 (3) | 13,50 (11) | 12,20 (8) | 12,70(8) | 51,750 (9) |
Chelsea van Stiphout | Inst-D2 | 12,90 (12) | 13,90 (7) | 11,10 (13) | 13,40 (3) | 51,300 (10) |
Silke van den Berg | P1-D2 | 12,80 (13) | 13,10 (13) | 12,40 (6) | 12,70 (8) | 51,000 (11) |
Sara Haex | P1-D2 | 13,35 (3) | 14,00 (5) | 11,10 (13) | 12,50 (13) | 50,950 (12) |
Hannah Appelhof | P1-D2 | 13,15 (10) | 13,60 (10) | 11,30 (12) | 12,70 (8) | 50,750 (13) |
Lizzy van den Bogaard | P1-D2 | 6,25 (14) | 13,30 (12) | 11,60 (11) | 12,00 (11) | 43,150 (14) |
Pupil-2 + Jeugd-1 (D2)) | ||||||
Helena van Lierop | P2-D2 | 12,75(6) | 13,40 (5) | 13,70 (1) | 12,60 (7) | 52,450 (1) |
Merel van de Wiel | Jd-1 D2 | 12,95 (4) | 14,20 (1) | 12,40 (3) | 12,40 (8) | 51,950 (2) |
Fenna van der Pijl | Jd-1 D2 | 12,70(7) | 13,80 (2) | 12,50(2) | 12,90 (4) | 51,900 (3) |
Sanne Peters | Jd-1 D2 | 12,50 )9) | 13,80 (2) | 12,30 (4) | 13,00 (2) | 51,600 (4) |
Isabel van Hoof | P2-D2 | 12,60 (8) | 13,50 (4) | 12,10 (5) | 13,30 (1) | 51,500 (5) |
Zahra Heijdarova | P2-D2 | 13,30 (1) | 13,30 (6) | 10,70 (10) | 12,90 (4) | 50,200 (6) |
Sofie Werts | P2-D2 | 13,00 (2) | 13,00 (7) | 1,80 (9) | 13,00 (2) | 49,800 (7) |
Jopke van Leuken | P2-D2 | 12,85 (5) | 12,20 (10) | 11,90 (6) | 12,70 (6) | 49,650 (8) |
Femkede Jong | P2-D2 | 13,00 (2) | 12,80 (9) | 11,30 (8) | 11,50 (9) | 48,600 (9) |
Sterre Aben | Jd-1 D2 | 12,40 (10) | 13,00 (7) | 11,60 (7) | 11,50 (9) | 48,500 (10) |
- Last updated on .