Achtste finale divisie 3 TH
Achtste finale divisie 3 turnen Heren |
|||||||
Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | |
Div. 3 Jeugd (niv.9) | |||||||
Imre Remmerswaal | 11,000 (7) | 9,667 (3) | 11,250 (2) | 10,750 (10) | 10,400 (8) | 10,400 (2) | 63,467 (2) |
Sem Holtackers | - | - | - | - | - | - | - |
Div. 3 Junior-1 (niv.8) | |||||||
Roel Dankers | 11,400 (1) | 9,300 (5) | 8,550 (21) | 11,300 (1) | 11,050 (3) | 9,850 (11) | 61,450 (8) |
Wassim Toub | 10,350 (18) | 6,850 (19) | 11,100 (8) | 10,400 (18) | 10,250 (12) | 10,450 (5) | 59,400 (13) |
Philip van Bommel | 10,250 (19) | 7,300 (18) | 11,150 (15) | 11,150 (3) | 10,750 (7) | 8,400 (20) | 58,300 (17) |
Div. 3 Junior-2 (niv. 7) | |||||||
Guus Hegeman | 11,650 (2) | 9,750 (3) | 10,400 (12) | 11,200 (3) | 10,050 (20) | 11,150 (1) | 64,200 (3) |
Koen Janssen | 11,550 (5) | 7,550 (21) | 10,800 (7) | 10,767 (14) | 10,650 (12) | 9,800 (15) | 61,117 (14) |
Groen = doorstroming naar kwartfinale |
- Last updated on .