Plaatsingswedstrijd teams heren
|
Plaatsingswedstrijd teams heren |
||||||
| Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | |
| Niveau 3 | ||||||
| Guus Hegeman (sr) | - | - | 11,10 | - | - | 10,10 |
| Gijs Henzen (jr2) | 11,85 | 7,70 | - | 11,10 | 10,10 | - |
| Roel Dankers (jr2) | 11,65 | 8,90 | - | - | 11,50 | - |
| Philip van Bommel (jr2) | 11,80 | 9,15 | - | 11,50 | - | - |
| Wassim Toub (jr2) | - | - | 10,55 | 11,50 | - | 9,05 |
| Sem Holtackers (jr2) | - | - | 11,25 | - | 11,10 | 8,65 |
| Nick van Heugten (jr1) | - | - | - | - | - | - |
| 23,65 | 18,05 | 22,35 | 23,00 | 22,65 | 19,15 | |
| Totaal: 128,850 (3) | ||||||
- Last updated on .