Plaatsingswedstrijd 3
|
Plaatsingswedstrijd 3 |
|||||
| Sprong | Brug | Balk | Vloer | Totaal | |
| Div. 1 Senior (A) - W4 baan 1 | |||||
| Sara Kloor | 12,050 (7) | 11,633 (3) | 10,850 (12) | 11,600 (9) | 46,133 (5) |
| Fenna Vestjens | 11,800 (9) | 9,967 (15) | 10,950 (10) | 11,467 (12) | 44,184 (15) |
| Div. 1 Senior (A) - W4 baan 2 | |||||
| Laura Kloor | 11,600 (12) | 9,900 (16) | 10,800 (5) | 11,667 (12) | 43,967 (12) |
| Kirsten Bevers | 12,050 (4) | 9,850 (18) | 9,800 (15) | 11,267 (17) | 42,967 (16) |
- Last updated on .