Districtswedstrijd heren
Districtswedstrijd heren Weert |
||||||||
| Vloer | Voltige | Ringen | Sprong | Brug | Rek | Totaal | ||
| Instap (A) | ||||||||
| JJ Meertens | 12,60 | 13,20 | 12,05 | 16,65 | 14,15 | 13,40 | 82,050 (18) | |
| Teamtotaal: | 250,250 (7) | |||||||
| Pupil (C) | ||||||||
| Taro Koeiman | 15,00 | 12,65 | 10,90 | 16,80 | 13,35 | 13,30 | 82,000 (23) | |
| Sjors Verhees | 15,05 | 13,55 | 13,70 | 17,25 | 14,10 | 13,80 | 87,450 (8) | |
| Sam Stoffels | 14,70 | 13,70 | 14,50 | 16,70 | 14,25 | 10,40 | 84,250 (20) | |
| Teamtotaal: | 271,050 (1) | |||||||
| Jeugd (C) + Jeugd BB | ||||||||
| Teun Heinemans | 14,40 | 13,40 | 12,80 | 16,30 | 13,80 | 14,60 | 85,300 (5) | |
| Teamtotaal: | 253,100 (2) | |||||||
- Last updated on .